Locuințe
216 locuințe în clădirile B2 și B3, fiecare cu spațiu exterior de cel puțin 19 m². Fiecare locuință din listă are pagina ei, cu plan, suprafețe, orientare și stare.
Filtre1 filtru activ
Rezultate: 77 de locuințe
77 de locuințe · Pagina 1 din 4
| Locuință | Tip | Clădire | Etaj | Utilă | Exterior | Orientare | Stare | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2.01.01 | 2 camere | B2 | Etaj 1 | 53,70 m² | 19,32 m² | N, E | Disponibilă | 213.546 € + TVA258.391 € cu TVA |
| B2.01.02 | 2 camere | B2 | Etaj 1 | 52,78 m² | 28,31 m² | E | Disponibilă | 221.906 € + TVA268.506 € cu TVA |
| B2.01.03 | 2 camere | B2 | Etaj 1 | 54,25 m² | 28,33 m² | E | Disponibilă | 226.920 € + TVA274.573 € cu TVA |
| B2.01.04 | 2 camere | B2 | Etaj 1 | 53,88 m² | 19,28 m² | S, E | Disponibilă | 245.000 € + TVA296.450 € cu TVA |
| B2.01.05 | 3 camere | B2 | Etaj 1 | 74,98 m² | 27,47 m² | V, N | Disponibilă | 332.826 € + TVA402.719 € cu TVA |
| B2.01.06 | 3 camere | B2 | Etaj 1 | 76,21 m² | 29,14 m² | V | Disponibilă | 340.101 € + TVA411.522 € cu TVA |
| B2.01.07 | 4 camere | B2 | Etaj 1 | 107,01 m² | 38,71 m² | V, S | Disponibilă | 462.175 € + TVA559.232 € cu TVA |
| B2.02.01 | 2 camere | B2 | Etaj 2 | 53,70 m² | 19,32 m² | N, E | Disponibilă | 216.109 € + TVA261.492 € cu TVA |
| B2.02.02 | 2 camere | B2 | Etaj 2 | 52,78 m² | 28,31 m² | E | Disponibilă | 224.569 € + TVA271.728 € cu TVA |
| B2.02.03 | 2 camere | B2 | Etaj 2 | 54,25 m² | 28,33 m² | E | Disponibilă | 229.643 € + TVA277.868 € cu TVA |
| B2.02.04 | 2 camere | B2 | Etaj 2 | 53,88 m² | 19,28 m² | S, E | Disponibilă | 247.940 € + TVA300.007 € cu TVA |
| B2.02.05 | 3 camere | B2 | Etaj 2 | 74,98 m² | 27,47 m² | V, N | Disponibilă | 336.820 € + TVA407.552 € cu TVA |
| B2.02.06 | 3 camere | B2 | Etaj 2 | 76,21 m² | 29,14 m² | V | Disponibilă | 344.182 € + TVA416.460 € cu TVA |
| B2.02.07 | 4 camere | B2 | Etaj 2 | 107,01 m² | 38,71 m² | V, S | Disponibilă | 467.721 € + TVA565.942 € cu TVA |
| B2.03.01 | 2 camere | B2 | Etaj 3 | 53,70 m² | 19,32 m² | N, E | Disponibilă | 218.702 € + TVA264.629 € cu TVA |
| B2.03.02 | 2 camere | B2 | Etaj 3 | 52,78 m² | 28,31 m² | E | Disponibilă | 227.263 € + TVA274.988 € cu TVA |
| B2.03.03 | 2 camere | B2 | Etaj 3 | 54,25 m² | 28,33 m² | E | Disponibilă | 232.399 € + TVA281.203 € cu TVA |
| B2.03.04 | 2 camere | B2 | Etaj 3 | 53,88 m² | 19,28 m² | S, E | Disponibilă | 250.915 € + TVA303.607 € cu TVA |
| B2.03.05 | 3 camere | B2 | Etaj 3 | 74,98 m² | 27,47 m² | V, N | Disponibilă | 340.862 € + TVA412.443 € cu TVA |
| B2.03.06 | 3 camere | B2 | Etaj 3 | 76,21 m² | 29,14 m² | V | Disponibilă | 348.313 € + TVA421.459 € cu TVA |
| B2.03.07 | 4 camere | B2 | Etaj 3 | 107,01 m² | 38,71 m² | V, S | Disponibilă | 473.334 € + TVA572.734 € cu TVA |
| B2.04.01 | 2 camere | B2 | Etaj 4 | 53,70 m² | 19,32 m² | N, E | Disponibilă | 221.326 € + TVA267.804 € cu TVA |
| B2.04.02 | 2 camere | B2 | Etaj 4 | 52,78 m² | 28,31 m² | E | Disponibilă | 229.991 € + TVA278.289 € cu TVA |
| B2.04.03 | 2 camere | B2 | Etaj 4 | 54,25 m² | 28,33 m² | E | Disponibilă | 235.187 € + TVA284.576 € cu TVA |
Suprafețe conform planurilor arhitectului, oct. 2026; prețuri conform listei de prețuri în vigoare.
Explorează pe etaje
Alege clădirea și etajul. Fiecare locuință de pe plan arată starea ei de acum; apasă pe ea pentru pagina locuinței.
Clădirea B2 · Etaj 10
Mobilier și finisaje cu titlu orientativ. Suprafețe conform planurilor arhitectului, oct. 2026.
Plan derivat din etajul curent
Locuințele de pe acest etaj
- Clădirea selectată
- Clădirile BASE Expoziției
- Parcul
- Intrări
- Bd. Expoziției
- B1, în afara acestei oferte
Planul ansamblului
Alege o clădire pentru a vedea locuințele ei.
Intrarea B2 · Intrarea B3
