Locuințe
216 locuințe în clădirile B2 și B3, fiecare cu spațiu exterior de cel puțin 19 m². Fiecare locuință din listă are pagina ei, cu plan, suprafețe, orientare și stare.
Filtre1 filtru activ
Rezultate: 77 de locuințe
77 de locuințe · Pagina 3 din 4
| Locuință | Tip | Clădire | Etaj | Utilă | Exterior | Orientare | Stare | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2.07.07 | 4 camere | B2 | Etaj 7 | 107,01 m² | 38,71 m² | V, S | Disponibilă | 496.466 € + TVA600.724 € cu TVA |
| B2.08.01 | 2 camere | B2 | Etaj 8 | 53,70 m² | 19,32 m² | N, E | Disponibilă | 232.143 € + TVA280.893 € cu TVA |
| B2.08.02 | 2 camere | B2 | Etaj 8 | 52,78 m² | 28,31 m² | E | Disponibilă | 241.230 € + TVA291.888 € cu TVA |
| B2.08.03 | 2 camere | B2 | Etaj 8 | 54,25 m² | 28,33 m² | E | Disponibilă | 246.681 € + TVA298.484 € cu TVA |
| B2.08.04 | 2 camere | B2 | Etaj 8 | 53,88 m² | 19,28 m² | S, E | Disponibilă | 266.336 € + TVA322.267 € cu TVA |
| B2.08.05 | 3 camere | B2 | Etaj 8 | 74,98 m² | 27,47 m² | V, N | Disponibilă | 361.810 € + TVA437.790 € cu TVA |
| B2.08.06 | 3 camere | B2 | Etaj 8 | 76,21 m² | 29,14 m² | V | Disponibilă | 369.719 € + TVA447.360 € cu TVA |
| B2.08.07 | 4 camere | B2 | Etaj 8 | 107,01 m² | 38,71 m² | V, S | Disponibilă | 502.424 € + TVA607.933 € cu TVA |
| B2.09.01 | 2 camere | B2 | Etaj 9 | 53,70 m² | 19,32 m² | N, E | Disponibilă | 234.929 € + TVA284.264 € cu TVA |
| B2.09.02 | 2 camere | B2 | Etaj 9 | 52,78 m² | 28,31 m² | E | Disponibilă | 244.125 € + TVA295.391 € cu TVA |
| B2.09.03 | 2 camere | B2 | Etaj 9 | 54,25 m² | 28,33 m² | E | Disponibilă | 249.641 € + TVA302.066 € cu TVA |
| B2.09.04 | 2 camere | B2 | Etaj 9 | 53,88 m² | 19,28 m² | S, E | Disponibilă | 269.532 € + TVA326.134 € cu TVA |
| B2.09.05 | 3 camere | B2 | Etaj 9 | 74,98 m² | 27,47 m² | V, N | Disponibilă | 366.152 € + TVA443.044 € cu TVA |
| B2.09.06 | 3 camere | B2 | Etaj 9 | 76,21 m² | 29,14 m² | V | Disponibilă | 374.156 € + TVA452.729 € cu TVA |
| B2.09.07 | 4 camere | B2 | Etaj 9 | 107,01 m² | 38,71 m² | V, S | Disponibilă | 508.453 € + TVA615.228 € cu TVA |
| B2.10.01 | 2 camere | B2 | Etaj 10 | 53,70 m² | 19,32 m² | N, E | Disponibilă | 237.748 € + TVA287.675 € cu TVA |
| B2.10.02 | 2 camere | B2 | Etaj 10 | 52,78 m² | 28,31 m² | E | Disponibilă | 247.055 € + TVA298.937 € cu TVA |
| B2.10.03 | 2 camere | B2 | Etaj 10 | 54,25 m² | 28,33 m² | E | Disponibilă | 252.637 € + TVA305.691 € cu TVA |
| B2.10.04 | 2 camere | B2 | Etaj 10 | 53,88 m² | 19,28 m² | S, E | Disponibilă | 272.766 € + TVA330.047 € cu TVA |
| B2.10.05 | 3 camere | B2 | Etaj 10 | 74,98 m² | 27,47 m² | V, N | Disponibilă | 370.546 € + TVA448.361 € cu TVA |
| B2.10.06 | 3 camere | B2 | Etaj 10 | 76,21 m² | 29,14 m² | V | Disponibilă | 378.646 € + TVA458.162 € cu TVA |
| B2.10.07 | 4 camere | B2 | Etaj 10 | 107,01 m² | 38,71 m² | V, S | Disponibilă | 514.554 € + TVA622.610 € cu TVA |
| B2.11.01 | 2 camere | B2 | Etaj 11 | 53,70 m² | 19,32 m² | N, E | Disponibilă | 240.601 € + TVA291.127 € cu TVA |
| B2.11.02 | 2 camere | B2 | Etaj 11 | 52,78 m² | 28,31 m² | E | Disponibilă | 250.019 € + TVA302.523 € cu TVA |
Suprafețe conform planurilor arhitectului, oct. 2026; prețuri conform listei de prețuri în vigoare.
Explorează pe etaje
Alege clădirea și etajul. Fiecare locuință de pe plan arată starea ei de acum; apasă pe ea pentru pagina locuinței.
Clădirea B2 · Etaj 1
Mobilier și finisaje cu titlu orientativ. Suprafețe conform planurilor arhitectului, oct. 2026.
Plan derivat din etajul curent
Locuințele de pe acest etaj
- Clădirea selectată
- Clădirile BASE Expoziției
- Parcul
- Intrări
- Bd. Expoziției
- B1, în afara acestei oferte
Planul ansamblului
Alege o clădire pentru a vedea locuințele ei.
Intrarea B2 · Intrarea B3
