Locuințe
216 locuințe în clădirile B2 și B3, fiecare cu spațiu exterior de cel puțin 19 m². Fiecare locuință din listă are pagina ei, cu plan, suprafețe, orientare și stare.
Filtre1 filtru activ
Rezultate: 139 de locuințe
139 de locuințe · Pagina 1 din 6
| Locuință | Tip | Clădire | Etaj | Utilă | Exterior | Orientare | Stare | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3.00.01 | 3 camere | B3 | Parter | 73,28 m² | 114,87 m² | N, V | Disponibilă | 409.738 € + TVA495.783 € cu TVA |
| B3.00.02 | 3 camere | B3 | Parter | 105,60 m² | 264,17 m² | N | Disponibilă | 640.697 € + TVA775.243 € cu TVA |
| B3.00.03 | 4 camere | B3 | Parter | 105,50 m² | 255,78 m² | N | Disponibilă | 627.056 € + TVA758.738 € cu TVA |
| B3.00.04 | 3 camere | B3 | Parter | 73,97 m² | 125,39 m² | N, E | Disponibilă | 479.762 € + TVA580.512 € cu TVA |
| B3.00.05 | 3 camere | B3 | Parter | 73,77 m² | 79,23 m² | S, V | Disponibilă | 360.739 € + TVA436.494 € cu TVA |
| B3.00.06 | 4 camere | B3 | Parter | 107,55 m² | 93,51 m² | S | Disponibilă | 501.404 € + TVA606.699 € cu TVA |
| B3.00.07 | 4 camere | B3 | Parter | 107,30 m² | 73,26 m² | S | Disponibilă | 484.331 € + TVA586.041 € cu TVA |
| B3.00.08 | 3 camere | B3 | Parter | 75,03 m² | 71,66 m² | S, E | Disponibilă | 359.042 € + TVA434.441 € cu TVA |
| B3.01.01 | 3 camere | B3 | Etaj 1 | 73,55 m² | 26,57 m² | N, V | Disponibilă | 284.359 € + TVA344.074 € cu TVA |
| B3.01.02 | 2 camere | B3 | Etaj 1 | 52,76 m² | 20,16 m² | N | Disponibilă | 211.557 € + TVA255.984 € cu TVA |
| B3.01.03 | 2 camere | B3 | Etaj 1 | 53,30 m² | 31,21 m² | N | Disponibilă | 227.017 € + TVA274.691 € cu TVA |
| B3.01.04 | 2 camere | B3 | Etaj 1 | 53,82 m² | 29,33 m² | N | Disponibilă | 226.045 € + TVA273.514 € cu TVA |
| B3.01.05 | 2 camere | B3 | Etaj 1 | 53,56 m² | 20,16 m² | N | Disponibilă | 213.999 € + TVA258.939 € cu TVA |
| B3.01.06 | 3 camere | B3 | Etaj 1 | 74,72 m² | 26,56 m² | N, E | Disponibilă | 288.609 € + TVA349.217 € cu TVA |
| B3.01.07 | 3 camere | B3 | Etaj 1 | 73,80 m² | 26,57 m² | S, V | Disponibilă | 326.934 € + TVA395.590 € cu TVA |
| B3.01.08 | 2 camere | B3 | Etaj 1 | 52,74 m² | 20,16 m² | S | Disponibilă | 242.253 € + TVA293.126 € cu TVA |
| B3.01.09 | 2 camere | B3 | Etaj 1 | 53,91 m² | 20,15 m² | S | Disponibilă | 247.018 € + TVA298.892 € cu TVA |
| B3.01.10 | 2 camere | B3 | Etaj 1 | 53,44 m² | 20,16 m² | S | Disponibilă | 244.643 € + TVA296.018 € cu TVA |
| B3.01.11 | 2 camere | B3 | Etaj 1 | 54,36 m² | 20,17 m² | S | Disponibilă | 248.139 € + TVA300.248 € cu TVA |
| B3.01.12 | 2 camere | B3 | Etaj 1 | 53,10 m² | 20,16 m² | S | Disponibilă | 243.266 € + TVA294.352 € cu TVA |
| B3.01.13 | 3 camere | B3 | Etaj 1 | 74,88 m² | 26,56 m² | S, E | Disponibilă | 330.658 € + TVA400.096 € cu TVA |
| B3.02.01 | 3 camere | B3 | Etaj 2 | 73,55 m² | 26,57 m² | N, V | Disponibilă | 287.771 € + TVA348.203 € cu TVA |
| B3.02.02 | 2 camere | B3 | Etaj 2 | 52,76 m² | 20,16 m² | N | Disponibilă | 214.096 € + TVA259.056 € cu TVA |
| B3.02.03 | 2 camere | B3 | Etaj 2 | 53,30 m² | 31,21 m² | N | Disponibilă | 229.741 € + TVA277.987 € cu TVA |
Suprafețe conform planurilor arhitectului, oct. 2026; prețuri conform listei de prețuri în vigoare.
Explorează pe etaje
Alege clădirea și etajul. Fiecare locuință de pe plan arată starea ei de acum; apasă pe ea pentru pagina locuinței.
Clădirea B3 · Parter
Mobilier și finisaje cu titlu orientativ. Suprafețe conform planurilor arhitectului, oct. 2026.
Locuințele de pe acest etaj
- Clădirea selectată
- Clădirile BASE Expoziției
- Parcul
- Intrări
- Bd. Expoziției
- B1, în afara acestei oferte
Planul ansamblului
Alege o clădire pentru a vedea locuințele ei.

Intrarea B2 · Intrarea B3
