Locuințe
216 locuințe în clădirile B2 și B3, fiecare cu spațiu exterior de cel puțin 19 m². Fiecare locuință din listă are pagina ei, cu plan, suprafețe, orientare și stare.
Filtre1 filtru activ
Rezultate: 139 de locuințe
139 de locuințe · Pagina 2 din 6
| Locuință | Tip | Clădire | Etaj | Utilă | Exterior | Orientare | Stare | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3.02.04 | 2 camere | B3 | Etaj 2 | 53,82 m² | 29,33 m² | N | Disponibilă | 228.758 € + TVA276.797 € cu TVA |
| B3.02.05 | 2 camere | B3 | Etaj 2 | 53,56 m² | 20,16 m² | N | Disponibilă | 216.567 € + TVA262.046 € cu TVA |
| B3.02.06 | 3 camere | B3 | Etaj 2 | 74,72 m² | 26,56 m² | N, E | Disponibilă | 292.073 € + TVA353.408 € cu TVA |
| B3.02.07 | 3 camere | B3 | Etaj 2 | 73,80 m² | 26,57 m² | S, V | Disponibilă | 330.858 € + TVA400.338 € cu TVA |
| B3.02.08 | 2 camere | B3 | Etaj 2 | 52,74 m² | 20,16 m² | S | Disponibilă | 245.160 € + TVA296.644 € cu TVA |
| B3.02.09 | 2 camere | B3 | Etaj 2 | 53,91 m² | 20,15 m² | S | Disponibilă | 249.982 € + TVA302.478 € cu TVA |
| B3.02.10 | 2 camere | B3 | Etaj 2 | 53,44 m² | 20,16 m² | S | Disponibilă | 247.578 € + TVA299.569 € cu TVA |
| B3.02.11 | 2 camere | B3 | Etaj 2 | 54,36 m² | 20,17 m² | S | Disponibilă | 251.117 € + TVA303.852 € cu TVA |
| B3.02.12 | 2 camere | B3 | Etaj 2 | 53,10 m² | 20,16 m² | S | Disponibilă | 246.185 € + TVA297.884 € cu TVA |
| B3.02.13 | 3 camere | B3 | Etaj 2 | 74,88 m² | 26,56 m² | S, E | Disponibilă | 334.626 € + TVA404.897 € cu TVA |
| B3.03.01 | 3 camere | B3 | Etaj 3 | 73,55 m² | 26,57 m² | N, V | Disponibilă | 291.224 € + TVA352.381 € cu TVA |
| B3.03.02 | 2 camere | B3 | Etaj 3 | 52,76 m² | 20,16 m² | N | Disponibilă | 216.665 € + TVA262.165 € cu TVA |
| B3.03.03 | 2 camere | B3 | Etaj 3 | 53,30 m² | 31,21 m² | N | Disponibilă | 232.498 € + TVA281.323 € cu TVA |
| B3.03.04 | 2 camere | B3 | Etaj 3 | 53,82 m² | 29,33 m² | N | Disponibilă | 231.503 € + TVA280.119 € cu TVA |
| B3.03.05 | 2 camere | B3 | Etaj 3 | 53,56 m² | 20,16 m² | N | Disponibilă | 219.166 € + TVA265.191 € cu TVA |
| B3.03.06 | 3 camere | B3 | Etaj 3 | 74,72 m² | 26,56 m² | N, E | Disponibilă | 295.578 € + TVA357.649 € cu TVA |
| B3.03.07 | 3 camere | B3 | Etaj 3 | 73,80 m² | 26,57 m² | S, V | Disponibilă | 334.828 € + TVA405.142 € cu TVA |
| B3.03.08 | 2 camere | B3 | Etaj 3 | 52,74 m² | 20,16 m² | S | Disponibilă | 248.102 € + TVA300.203 € cu TVA |
| B3.03.09 | 2 camere | B3 | Etaj 3 | 53,91 m² | 20,15 m² | S | Disponibilă | 252.982 € + TVA306.108 € cu TVA |
| B3.03.10 | 2 camere | B3 | Etaj 3 | 53,44 m² | 20,16 m² | S | Disponibilă | 250.549 € + TVA303.164 € cu TVA |
| B3.03.11 | 2 camere | B3 | Etaj 3 | 54,36 m² | 20,17 m² | S | Disponibilă | 254.130 € + TVA307.497 € cu TVA |
| B3.03.12 | 2 camere | B3 | Etaj 3 | 53,10 m² | 20,16 m² | S | Disponibilă | 249.139 € + TVA301.458 € cu TVA |
| B3.03.13 | 3 camere | B3 | Etaj 3 | 74,88 m² | 26,56 m² | S, E | Disponibilă | 338.641 € + TVA409.756 € cu TVA |
| B3.04.01 | 3 camere | B3 | Etaj 4 | 73,55 m² | 26,57 m² | N, V | Disponibilă | 294.719 € + TVA356.610 € cu TVA |
Suprafețe conform planurilor arhitectului, oct. 2026; prețuri conform listei de prețuri în vigoare.
Explorează pe etaje
Alege clădirea și etajul. Fiecare locuință de pe plan arată starea ei de acum; apasă pe ea pentru pagina locuinței.
Clădirea B3 · Parter
Mobilier și finisaje cu titlu orientativ. Suprafețe conform planurilor arhitectului, oct. 2026.
Locuințele de pe acest etaj
- Clădirea selectată
- Clădirile BASE Expoziției
- Parcul
- Intrări
- Bd. Expoziției
- B1, în afara acestei oferte
Planul ansamblului
Alege o clădire pentru a vedea locuințele ei.
Intrarea B2 · Intrarea B3
