Locuințe
216 locuințe în clădirile B2 și B3, fiecare cu spațiu exterior de cel puțin 19 m². Fiecare locuință din listă are pagina ei, cu plan, suprafețe, orientare și stare.
Filtre1 filtru activ
Rezultate: 139 de locuințe
139 de locuințe · Pagina 3 din 6
| Locuință | Tip | Clădire | Etaj | Utilă | Exterior | Orientare | Stare | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3.04.02 | 2 camere | B3 | Etaj 4 | 52,76 m² | 20,16 m² | N | Disponibilă | 219.265 € + TVA265.311 € cu TVA |
| B3.04.03 | 2 camere | B3 | Etaj 4 | 53,30 m² | 31,21 m² | N | Disponibilă | 235.288 € + TVA284.698 € cu TVA |
| B3.04.04 | 2 camere | B3 | Etaj 4 | 53,82 m² | 29,33 m² | N | Disponibilă | 234.281 € + TVA283.480 € cu TVA |
| B3.04.05 | 2 camere | B3 | Etaj 4 | 53,56 m² | 20,16 m² | N | Disponibilă | 221.796 € + TVA268.373 € cu TVA |
| B3.04.06 | 3 camere | B3 | Etaj 4 | 74,72 m² | 26,56 m² | N, E | Disponibilă | 299.124 € + TVA361.940 € cu TVA |
| B3.04.07 | 3 camere | B3 | Etaj 4 | 73,80 m² | 26,57 m² | S, V | Disponibilă | 338.846 € + TVA410.004 € cu TVA |
| B3.04.08 | 2 camere | B3 | Etaj 4 | 52,74 m² | 20,16 m² | S | Disponibilă | 251.079 € + TVA303.806 € cu TVA |
| B3.04.09 | 2 camere | B3 | Etaj 4 | 53,91 m² | 20,15 m² | S | Disponibilă | 256.018 € + TVA309.782 € cu TVA |
| B3.04.10 | 2 camere | B3 | Etaj 4 | 53,44 m² | 20,16 m² | S | Disponibilă | 253.556 € + TVA306.803 € cu TVA |
| B3.04.11 | 2 camere | B3 | Etaj 4 | 54,36 m² | 20,17 m² | S | Disponibilă | 257.180 € + TVA311.188 € cu TVA |
| B3.04.12 | 2 camere | B3 | Etaj 4 | 53,10 m² | 20,16 m² | S | Disponibilă | 252.129 € + TVA305.076 € cu TVA |
| B3.04.13 | 3 camere | B3 | Etaj 4 | 74,88 m² | 26,56 m² | S, E | Disponibilă | 342.705 € + TVA414.673 € cu TVA |
| B3.05.01 | 3 camere | B3 | Etaj 5 | 73,55 m² | 26,57 m² | N, V | Disponibilă | 298.256 € + TVA360.890 € cu TVA |
| B3.05.02 | 2 camere | B3 | Etaj 5 | 52,76 m² | 20,16 m² | N | Disponibilă | 221.896 € + TVA268.494 € cu TVA |
| B3.05.03 | 2 camere | B3 | Etaj 5 | 53,30 m² | 31,21 m² | N | Disponibilă | 238.111 € + TVA288.114 € cu TVA |
| B3.05.04 | 2 camere | B3 | Etaj 5 | 53,82 m² | 29,33 m² | N | Disponibilă | 237.092 € + TVA286.881 € cu TVA |
| B3.05.05 | 2 camere | B3 | Etaj 5 | 53,56 m² | 20,16 m² | N | Disponibilă | 224.457 € + TVA271.593 € cu TVA |
| B3.05.06 | 3 camere | B3 | Etaj 5 | 74,72 m² | 26,56 m² | N, E | Disponibilă | 302.714 € + TVA366.284 € cu TVA |
| B3.05.07 | 3 camere | B3 | Etaj 5 | 73,80 m² | 26,57 m² | S, V | Disponibilă | 342.912 € + TVA414.924 € cu TVA |
| B3.05.08 | 2 camere | B3 | Etaj 5 | 52,74 m² | 20,16 m² | S | Disponibilă | 254.092 € + TVA307.451 € cu TVA |
| B3.05.09 | 2 camere | B3 | Etaj 5 | 53,91 m² | 20,15 m² | S | Disponibilă | 259.090 € + TVA313.499 € cu TVA |
| B3.05.10 | 2 camere | B3 | Etaj 5 | 53,44 m² | 20,16 m² | S | Disponibilă | 256.598 € + TVA310.484 € cu TVA |
| B3.05.11 | 2 camere | B3 | Etaj 5 | 54,36 m² | 20,17 m² | S | Disponibilă | 260.266 € + TVA314.922 € cu TVA |
| B3.05.12 | 2 camere | B3 | Etaj 5 | 53,10 m² | 20,16 m² | S | Disponibilă | 255.154 € + TVA308.736 € cu TVA |
Suprafețe conform planurilor arhitectului, oct. 2026; prețuri conform listei de prețuri în vigoare.
Explorează pe etaje
Alege clădirea și etajul. Fiecare locuință de pe plan arată starea ei de acum; apasă pe ea pentru pagina locuinței.
Clădirea B3 · Parter
Mobilier și finisaje cu titlu orientativ. Suprafețe conform planurilor arhitectului, oct. 2026.
Locuințele de pe acest etaj
- Clădirea selectată
- Clădirile BASE Expoziției
- Parcul
- Intrări
- Bd. Expoziției
- B1, în afara acestei oferte
Planul ansamblului
Alege o clădire pentru a vedea locuințele ei.

Intrarea B2 · Intrarea B3
