Locuințe
218 locuințe în clădirile B2 și B3, fiecare cu spațiu exterior de cel puțin 19 m². Fiecare locuință din listă are pagina ei, cu plan, suprafețe, orientare și stare.
Filtre2 filtre active
Rezultate: 43 de locuințe
43 de locuințe · Pagina 1 din 2
| Locuință | Tip | Clădire | Etaj | Utilă | Exterior | Orientare | Stare | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3.00.01 | 3 camere | B3 | Parter | 73,28 m² | 114,87 m² | N, V | Disponibilă | 409.738 € + TVA495.783 € cu TVA |
| B3.00.02 | 3 camere | B3 | Parter | 105,60 m² | 264,17 m² | N | Disponibilă | 640.697 € + TVA775.243 € cu TVA |
| B3.00.04 | 3 camere | B3 | Parter | 73,97 m² | 125,39 m² | N, E | Disponibilă | 479.762 € + TVA580.512 € cu TVA |
| B3.00.05 | 3 camere | B3 | Parter | 73,77 m² | 79,23 m² | S, V | Disponibilă | 360.739 € + TVA436.494 € cu TVA |
| B3.00.08 | 3 camere | B3 | Parter | 75,03 m² | 71,66 m² | S, E | Disponibilă | 359.042 € + TVA434.441 € cu TVA |
| B3.01.01 | 3 camere | B3 | Etaj 1 | 73,55 m² | 26,57 m² | N, V | Disponibilă | 284.359 € + TVA344.074 € cu TVA |
| B3.01.06 | 3 camere | B3 | Etaj 1 | 74,72 m² | 26,56 m² | N, E | Disponibilă | 288.609 € + TVA349.217 € cu TVA |
| B3.01.07 | 3 camere | B3 | Etaj 1 | 73,80 m² | 26,57 m² | S, V | Disponibilă | 326.934 € + TVA395.590 € cu TVA |
| B3.01.13 | 3 camere | B3 | Etaj 1 | 74,88 m² | 26,56 m² | S, E | Disponibilă | 330.658 € + TVA400.096 € cu TVA |
| B3.02.01 | 3 camere | B3 | Etaj 2 | 73,55 m² | 26,57 m² | N, V | Disponibilă | 287.771 € + TVA348.203 € cu TVA |
| B3.02.06 | 3 camere | B3 | Etaj 2 | 74,72 m² | 26,56 m² | N, E | Disponibilă | 292.073 € + TVA353.408 € cu TVA |
| B3.02.07 | 3 camere | B3 | Etaj 2 | 73,80 m² | 26,57 m² | S, V | Disponibilă | 330.858 € + TVA400.338 € cu TVA |
| B3.02.13 | 3 camere | B3 | Etaj 2 | 74,88 m² | 26,56 m² | S, E | Disponibilă | 334.626 € + TVA404.897 € cu TVA |
| B3.03.01 | 3 camere | B3 | Etaj 3 | 73,55 m² | 26,57 m² | N, V | Disponibilă | 291.224 € + TVA352.381 € cu TVA |
| B3.03.06 | 3 camere | B3 | Etaj 3 | 74,72 m² | 26,56 m² | N, E | Disponibilă | 295.578 € + TVA357.649 € cu TVA |
| B3.03.07 | 3 camere | B3 | Etaj 3 | 73,80 m² | 26,57 m² | S, V | Disponibilă | 334.828 € + TVA405.142 € cu TVA |
| B3.03.13 | 3 camere | B3 | Etaj 3 | 74,88 m² | 26,56 m² | S, E | Disponibilă | 338.641 € + TVA409.756 € cu TVA |
| B3.04.01 | 3 camere | B3 | Etaj 4 | 73,55 m² | 26,57 m² | N, V | Disponibilă | 294.719 € + TVA356.610 € cu TVA |
| B3.04.06 | 3 camere | B3 | Etaj 4 | 74,72 m² | 26,56 m² | N, E | Disponibilă | 299.124 € + TVA361.940 € cu TVA |
| B3.04.07 | 3 camere | B3 | Etaj 4 | 73,80 m² | 26,57 m² | S, V | Disponibilă | 338.846 € + TVA410.004 € cu TVA |
| B3.04.13 | 3 camere | B3 | Etaj 4 | 74,88 m² | 26,56 m² | S, E | Disponibilă | 342.705 € + TVA414.673 € cu TVA |
| B3.05.01 | 3 camere | B3 | Etaj 5 | 73,55 m² | 26,57 m² | N, V | Disponibilă | 298.256 € + TVA360.890 € cu TVA |
| B3.05.06 | 3 camere | B3 | Etaj 5 | 74,72 m² | 26,56 m² | N, E | Disponibilă | 302.714 € + TVA366.284 € cu TVA |
| B3.05.07 | 3 camere | B3 | Etaj 5 | 73,80 m² | 26,57 m² | S, V | Disponibilă | 342.912 € + TVA414.924 € cu TVA |
Suprafețe conform planurilor arhitectului, oct. 2026; prețuri conform listei de prețuri în vigoare.
Explorează pe etaje
Alege clădirea și etajul. Fiecare locuință de pe plan arată starea ei de acum; apasă pe ea pentru pagina locuinței.
Clădirea B3 · Parter
Mobilier și finisaje cu titlu orientativ. Suprafețe conform planurilor arhitectului, oct. 2026.
Locuințele de pe acest etaj
- Clădirea selectată
- Clădirile BASE Expoziției
- Parcul
- Intrări
- Bd. Expoziției
- B1, în afara acestei oferte
Planul ansamblului
Alege o clădire pentru a vedea locuințele ei.
Intrarea B2 · Intrarea B3
