Locuințe
216 locuințe în clădirile B2 și B3, fiecare cu spațiu exterior de cel puțin 19 m². Fiecare locuință din listă are pagina ei, cu plan, suprafețe, orientare și stare.
FiltreNiciun filtru activ
Rezultate: 216 locuințe
216 locuințe · Pagina 8 din 9
| Locuință | Tip | Clădire | Etaj | Utilă | Exterior | Orientare | Stare | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3.07.06 | 3 camere | B3 | Etaj 7 | 74,72 m² | 26,56 m² | N, E | Disponibilă | 310.023 € + TVA375.128 € cu TVA |
| B3.07.07 | 3 camere | B3 | Etaj 7 | 73,80 m² | 26,57 m² | S, V | Disponibilă | 351.191 € + TVA424.941 € cu TVA |
| B3.07.08 | 2 camere | B3 | Etaj 7 | 52,74 m² | 20,16 m² | S | Disponibilă | 260.227 € + TVA314.875 € cu TVA |
| B3.07.09 | 2 camere | B3 | Etaj 7 | 53,91 m² | 20,15 m² | S | Disponibilă | 265.345 € + TVA321.067 € cu TVA |
| B3.07.10 | 2 camere | B3 | Etaj 7 | 53,44 m² | 20,16 m² | S | Disponibilă | 262.794 € + TVA317.981 € cu TVA |
| B3.07.11 | 2 camere | B3 | Etaj 7 | 54,36 m² | 20,17 m² | S | Disponibilă | 266.550 € + TVA322.526 € cu TVA |
| B3.07.12 | 2 camere | B3 | Etaj 7 | 53,10 m² | 20,16 m² | S | Disponibilă | 261.315 € + TVA316.191 € cu TVA |
| B3.07.13 | 3 camere | B3 | Etaj 7 | 74,88 m² | 26,56 m² | S, E | Disponibilă | 355.191 € + TVA429.781 € cu TVA |
| B3.08.01 | 3 camere | B3 | Etaj 8 | 73,55 m² | 26,57 m² | N, V | Disponibilă | 309.122 € + TVA374.038 € cu TVA |
| B3.08.02 | 2 camere | B3 | Etaj 8 | 52,76 m² | 20,16 m² | N | Disponibilă | 229.981 € + TVA278.277 € cu TVA |
| B3.08.03 | 2 camere | B3 | Etaj 8 | 53,30 m² | 31,21 m² | N | Disponibilă | 246.787 € + TVA298.612 € cu TVA |
| B3.08.04 | 2 camere | B3 | Etaj 8 | 53,82 m² | 29,33 m² | N | Disponibilă | 245.730 € + TVA297.333 € cu TVA |
| B3.08.05 | 2 camere | B3 | Etaj 8 | 53,56 m² | 20,16 m² | N | Disponibilă | 232.635 € + TVA281.488 € cu TVA |
| B3.08.06 | 3 camere | B3 | Etaj 8 | 74,72 m² | 26,56 m² | N, E | Disponibilă | 313.743 € + TVA379.629 € cu TVA |
| B3.08.07 | 3 camere | B3 | Etaj 8 | 73,80 m² | 26,57 m² | S, V | Disponibilă | 355.406 € + TVA430.041 € cu TVA |
| B3.08.08 | 2 camere | B3 | Etaj 8 | 52,74 m² | 20,16 m² | S | Disponibilă | 263.350 € + TVA318.654 € cu TVA |
| B3.08.09 | 2 camere | B3 | Etaj 8 | 53,91 m² | 20,15 m² | S | Disponibilă | 268.530 € + TVA324.921 € cu TVA |
| B3.08.10 | 2 camere | B3 | Etaj 8 | 53,44 m² | 20,16 m² | S | Disponibilă | 265.947 € + TVA321.796 € cu TVA |
| B3.08.11 | 2 camere | B3 | Etaj 8 | 54,36 m² | 20,17 m² | S | Disponibilă | 269.748 € + TVA326.395 € cu TVA |
| B3.08.12 | 2 camere | B3 | Etaj 8 | 53,10 m² | 20,16 m² | S | Disponibilă | 264.451 € + TVA319.986 € cu TVA |
| B3.08.13 | 3 camere | B3 | Etaj 8 | 74,88 m² | 26,56 m² | S, E | Disponibilă | 359.453 € + TVA434.938 € cu TVA |
| B3.09.01 | 3 camere | B3 | Etaj 9 | 73,55 m² | 26,57 m² | N, V | Disponibilă | 312.832 € + TVA378.527 € cu TVA |
| B3.09.02 | 2 camere | B3 | Etaj 9 | 52,76 m² | 20,16 m² | N | Disponibilă | 232.741 € + TVA281.617 € cu TVA |
| B3.09.03 | 2 camere | B3 | Etaj 9 | 53,30 m² | 31,21 m² | N | Disponibilă | 249.748 € + TVA302.195 € cu TVA |
Suprafețe conform planurilor arhitectului, oct. 2026; prețuri conform listei de prețuri în vigoare.
Explorează pe etaje
Alege clădirea și etajul. Fiecare locuință de pe plan arată starea ei de acum; apasă pe ea pentru pagina locuinței.
Clădirea B2 · Etaj 2
Mobilier și finisaje cu titlu orientativ. Suprafețe conform planurilor arhitectului, oct. 2026.
Plan derivat din etajul curent
Locuințele de pe acest etaj
- Clădirea selectată
- Clădirile BASE Expoziției
- Parcul
- Intrări
- Bd. Expoziției
- B1, în afara acestei oferte
Planul ansamblului
Alege o clădire pentru a vedea locuințele ei.

Intrarea B2 · Intrarea B3
