Locuințe
216 locuințe în clădirile B2 și B3, fiecare cu spațiu exterior de cel puțin 19 m². Fiecare locuință din listă are pagina ei, cu plan, suprafețe, orientare și stare.
Filtre1 filtru activ
Rezultate: 65 de locuințe
65 de locuințe · Pagina 1 din 3
| Locuință | Tip | Clădire | Etaj | Utilă | Exterior | Orientare | Stare | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2.01.05 | 3 camere | B2 | Etaj 1 | 74,98 m² | 27,47 m² | V, N | Disponibilă | 332.826 € + TVA402.719 € cu TVA |
| B2.01.06 | 3 camere | B2 | Etaj 1 | 76,21 m² | 29,14 m² | V | Disponibilă | 340.101 € + TVA411.522 € cu TVA |
| B2.02.05 | 3 camere | B2 | Etaj 2 | 74,98 m² | 27,47 m² | V, N | Disponibilă | 336.820 € + TVA407.552 € cu TVA |
| B2.02.06 | 3 camere | B2 | Etaj 2 | 76,21 m² | 29,14 m² | V | Disponibilă | 344.182 € + TVA416.460 € cu TVA |
| B2.03.05 | 3 camere | B2 | Etaj 3 | 74,98 m² | 27,47 m² | V, N | Disponibilă | 340.862 € + TVA412.443 € cu TVA |
| B2.03.06 | 3 camere | B2 | Etaj 3 | 76,21 m² | 29,14 m² | V | Disponibilă | 348.313 € + TVA421.459 € cu TVA |
| B2.04.05 | 3 camere | B2 | Etaj 4 | 74,98 m² | 27,47 m² | V, N | Disponibilă | 344.952 € + TVA417.392 € cu TVA |
| B2.04.06 | 3 camere | B2 | Etaj 4 | 76,21 m² | 29,14 m² | V | Disponibilă | 352.492 € + TVA426.515 € cu TVA |
| B2.05.05 | 3 camere | B2 | Etaj 5 | 74,98 m² | 27,47 m² | V, N | Disponibilă | 349.091 € + TVA422.400 € cu TVA |
| B2.05.06 | 3 camere | B2 | Etaj 5 | 76,21 m² | 29,14 m² | V | Disponibilă | 356.722 € + TVA431.634 € cu TVA |
| B2.06.05 | 3 camere | B2 | Etaj 6 | 74,98 m² | 27,47 m² | V, N | Disponibilă | 353.281 € + TVA427.470 € cu TVA |
| B2.06.06 | 3 camere | B2 | Etaj 6 | 76,21 m² | 29,14 m² | V | Disponibilă | 361.003 € + TVA436.814 € cu TVA |
| B2.07.05 | 3 camere | B2 | Etaj 7 | 74,98 m² | 27,47 m² | V, N | Disponibilă | 357.520 € + TVA432.599 € cu TVA |
| B2.07.06 | 3 camere | B2 | Etaj 7 | 76,21 m² | 29,14 m² | V | Disponibilă | 365.335 € + TVA442.055 € cu TVA |
| B2.08.05 | 3 camere | B2 | Etaj 8 | 74,98 m² | 27,47 m² | V, N | Disponibilă | 361.810 € + TVA437.790 € cu TVA |
| B2.08.06 | 3 camere | B2 | Etaj 8 | 76,21 m² | 29,14 m² | V | Disponibilă | 369.719 € + TVA447.360 € cu TVA |
| B2.09.05 | 3 camere | B2 | Etaj 9 | 74,98 m² | 27,47 m² | V, N | Disponibilă | 366.152 € + TVA443.044 € cu TVA |
| B2.09.06 | 3 camere | B2 | Etaj 9 | 76,21 m² | 29,14 m² | V | Disponibilă | 374.156 € + TVA452.729 € cu TVA |
| B2.10.05 | 3 camere | B2 | Etaj 10 | 74,98 m² | 27,47 m² | V, N | Disponibilă | 370.546 € + TVA448.361 € cu TVA |
| B2.10.06 | 3 camere | B2 | Etaj 10 | 76,21 m² | 29,14 m² | V | Disponibilă | 378.646 € + TVA458.162 € cu TVA |
| B2.11.05 | 3 camere | B2 | Etaj 11 | 74,98 m² | 27,47 m² | V, N | Disponibilă | 374.992 € + TVA453.740 € cu TVA |
| B2.11.06 | 3 camere | B2 | Etaj 11 | 76,21 m² | 29,14 m² | V | Disponibilă | 383.189 € + TVA463.659 € cu TVA |
| B3.00.01 | 3 camere | B3 | Parter | 73,28 m² | 114,87 m² | N, V | Disponibilă | 409.738 € + TVA495.783 € cu TVA |
| B3.00.02 | 3 camere | B3 | Parter | 105,60 m² | 264,17 m² | N | Disponibilă | 640.697 € + TVA775.243 € cu TVA |
Suprafețe conform planurilor arhitectului, oct. 2026; prețuri conform listei de prețuri în vigoare.
Explorează pe etaje
Alege clădirea și etajul. Fiecare locuință de pe plan arată starea ei de acum; apasă pe ea pentru pagina locuinței.
Clădirea B2 · Etaj 3
Mobilier și finisaje cu titlu orientativ. Suprafețe conform planurilor arhitectului, oct. 2026.
Plan derivat din etajul curent
Locuințele de pe acest etaj
- Clădirea selectată
- Clădirile BASE Expoziției
- Parcul
- Intrări
- Bd. Expoziției
- B1, în afara acestei oferte
Planul ansamblului
Alege o clădire pentru a vedea locuințele ei.

Intrarea B2 · Intrarea B3
