Locuințe
216 locuințe în clădirile B2 și B3, fiecare cu spațiu exterior de cel puțin 19 m². Fiecare locuință din listă are pagina ei, cu plan, suprafețe, orientare și stare.
FiltreNiciun filtru activ
Rezultate: 216 locuințe
216 locuințe · Pagina 2 din 9
| Locuință | Tip | Clădire | Etaj | Utilă | Exterior | Orientare | Stare | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2.04.04 | 2 camere | B2 | Etaj 4 | 53,88 m² | 19,28 m² | S, E | Disponibilă | 253.926 € + TVA307.250 € cu TVA |
| B2.04.05 | 3 camere | B2 | Etaj 4 | 74,98 m² | 27,47 m² | V, N | Disponibilă | 344.952 € + TVA417.392 € cu TVA |
| B2.04.06 | 3 camere | B2 | Etaj 4 | 76,21 m² | 29,14 m² | V | Disponibilă | 352.492 € + TVA426.515 € cu TVA |
| B2.04.07 | 4 camere | B2 | Etaj 4 | 107,01 m² | 38,71 m² | V, S | Disponibilă | 479.014 € + TVA579.607 € cu TVA |
| B2.05.01 | 2 camere | B2 | Etaj 5 | 53,70 m² | 19,32 m² | N, E | Disponibilă | 223.982 € + TVA271.018 € cu TVA |
| B2.05.02 | 2 camere | B2 | Etaj 5 | 52,78 m² | 28,31 m² | E | Disponibilă | 232.751 € + TVA281.629 € cu TVA |
| B2.05.03 | 2 camere | B2 | Etaj 5 | 54,25 m² | 28,33 m² | E | Disponibilă | 238.010 € + TVA287.992 € cu TVA |
| B2.05.04 | 2 camere | B2 | Etaj 5 | 53,88 m² | 19,28 m² | S, E | Disponibilă | 256.973 € + TVA310.937 € cu TVA |
| B2.05.05 | 3 camere | B2 | Etaj 5 | 74,98 m² | 27,47 m² | V, N | Disponibilă | 349.091 € + TVA422.400 € cu TVA |
| B2.05.06 | 3 camere | B2 | Etaj 5 | 76,21 m² | 29,14 m² | V | Disponibilă | 356.722 € + TVA431.634 € cu TVA |
| B2.05.07 | 4 camere | B2 | Etaj 5 | 107,01 m² | 38,71 m² | V, S | Disponibilă | 484.762 € + TVA586.562 € cu TVA |
| B2.06.01 | 2 camere | B2 | Etaj 6 | 53,70 m² | 19,32 m² | N, E | Disponibilă | 226.670 € + TVA274.271 € cu TVA |
| B2.06.02 | 2 camere | B2 | Etaj 6 | 52,78 m² | 28,31 m² | E | Disponibilă | 235.544 € + TVA285.008 € cu TVA |
| B2.06.03 | 2 camere | B2 | Etaj 6 | 54,25 m² | 28,33 m² | E | Disponibilă | 240.866 € + TVA291.448 € cu TVA |
| B2.06.04 | 2 camere | B2 | Etaj 6 | 53,88 m² | 19,28 m² | S, E | Disponibilă | 260.057 € + TVA314.669 € cu TVA |
| B2.06.05 | 3 camere | B2 | Etaj 6 | 74,98 m² | 27,47 m² | V, N | Disponibilă | 353.281 € + TVA427.470 € cu TVA |
| B2.06.06 | 3 camere | B2 | Etaj 6 | 76,21 m² | 29,14 m² | V | Disponibilă | 361.003 € + TVA436.814 € cu TVA |
| B2.06.07 | 4 camere | B2 | Etaj 6 | 107,01 m² | 38,71 m² | V, S | Disponibilă | 490.579 € + TVA593.601 € cu TVA |
| B2.07.01 | 2 camere | B2 | Etaj 7 | 53,70 m² | 19,32 m² | N, E | Disponibilă | 229.390 € + TVA277.562 € cu TVA |
| B2.07.02 | 2 camere | B2 | Etaj 7 | 52,78 m² | 28,31 m² | E | Disponibilă | 238.370 € + TVA288.428 € cu TVA |
| B2.07.03 | 2 camere | B2 | Etaj 7 | 54,25 m² | 28,33 m² | E | Disponibilă | 243.756 € + TVA294.945 € cu TVA |
| B2.07.04 | 2 camere | B2 | Etaj 7 | 53,88 m² | 19,28 m² | S, E | Disponibilă | 263.178 € + TVA318.445 € cu TVA |
| B2.07.05 | 3 camere | B2 | Etaj 7 | 74,98 m² | 27,47 m² | V, N | Disponibilă | 357.520 € + TVA432.599 € cu TVA |
| B2.07.06 | 3 camere | B2 | Etaj 7 | 76,21 m² | 29,14 m² | V | Disponibilă | 365.335 € + TVA442.055 € cu TVA |
Suprafețe conform planurilor arhitectului, oct. 2026; prețuri conform listei de prețuri în vigoare.
Explorează pe etaje
Alege clădirea și etajul. Fiecare locuință de pe plan arată starea ei de acum; apasă pe ea pentru pagina locuinței.
Clădirea B2 · Etaj 4
Mobilier și finisaje cu titlu orientativ. Suprafețe conform planurilor arhitectului, oct. 2026.
Plan derivat din etajul curent
Locuințele de pe acest etaj
- Clădirea selectată
- Clădirile BASE Expoziției
- Parcul
- Intrări
- Bd. Expoziției
- B1, în afara acestei oferte
Planul ansamblului
Alege o clădire pentru a vedea locuințele ei.

Intrarea B2 · Intrarea B3
