Locuințe
216 locuințe în clădirile B2 și B3, fiecare cu spațiu exterior de cel puțin 19 m². Fiecare locuință din listă are pagina ei, cu plan, suprafețe, orientare și stare.
Filtre1 filtru activ
Rezultate: 17 locuințe
17 locuințe
| Locuință | Tip | Clădire | Etaj | Utilă | Exterior | Orientare | Stare | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2.01.07 | 4 camere | B2 | Etaj 1 | 107,01 m² | 38,71 m² | V, S | Disponibilă | 462.175 € + TVA559.232 € cu TVA |
| B2.02.07 | 4 camere | B2 | Etaj 2 | 107,01 m² | 38,71 m² | V, S | Disponibilă | 467.721 € + TVA565.942 € cu TVA |
| B2.03.07 | 4 camere | B2 | Etaj 3 | 107,01 m² | 38,71 m² | V, S | Disponibilă | 473.334 € + TVA572.734 € cu TVA |
| B2.04.07 | 4 camere | B2 | Etaj 4 | 107,01 m² | 38,71 m² | V, S | Disponibilă | 479.014 € + TVA579.607 € cu TVA |
| B2.05.07 | 4 camere | B2 | Etaj 5 | 107,01 m² | 38,71 m² | V, S | Disponibilă | 484.762 € + TVA586.562 € cu TVA |
| B2.06.07 | 4 camere | B2 | Etaj 6 | 107,01 m² | 38,71 m² | V, S | Disponibilă | 490.579 € + TVA593.601 € cu TVA |
| B2.07.07 | 4 camere | B2 | Etaj 7 | 107,01 m² | 38,71 m² | V, S | Disponibilă | 496.466 € + TVA600.724 € cu TVA |
| B2.08.07 | 4 camere | B2 | Etaj 8 | 107,01 m² | 38,71 m² | V, S | Disponibilă | 502.424 € + TVA607.933 € cu TVA |
| B2.09.07 | 4 camere | B2 | Etaj 9 | 107,01 m² | 38,71 m² | V, S | Disponibilă | 508.453 € + TVA615.228 € cu TVA |
| B2.10.07 | 4 camere | B2 | Etaj 10 | 107,01 m² | 38,71 m² | V, S | Disponibilă | 514.554 € + TVA622.610 € cu TVA |
| B2.11.07 | 4 camere | B2 | Etaj 11 | 107,01 m² | 38,71 m² | V, S | Disponibilă | 520.729 € + TVA630.082 € cu TVA |
| B3.00.03 | 4 camere | B3 | Parter | 105,50 m² | 255,78 m² | N | Disponibilă | 627.056 € + TVA758.738 € cu TVA |
| B3.00.06 | 4 camere | B3 | Parter | 107,55 m² | 93,51 m² | S | Disponibilă | 501.404 € + TVA606.699 € cu TVA |
| B3.00.07 | 4 camere | B3 | Parter | 107,30 m² | 73,26 m² | S | Disponibilă | 484.331 € + TVA586.041 € cu TVA |
| B3.10.01 | 4 camere | B3 | Etaj 10 | 115,04 m² | 234,20 m² | V, S, N | Disponibilă | 859.459 € + TVA1.039.945 € cu TVA |
| B3.11.02 | 4 camere | B3 | Etaj 11 | 108,33 m² | 50,03 m² | N | Disponibilă | 545.932 € + TVA660.578 € cu TVA |
| B3.11.04 | 4 camere | B3 | Etaj 11 | 108,39 m² | 40,77 m² | S | Disponibilă | 531.885 € + TVA643.581 € cu TVA |
Suprafețe conform planurilor arhitectului, oct. 2026; prețuri conform listei de prețuri în vigoare.
Explorează pe etaje
Alege clădirea și etajul. Fiecare locuință de pe plan arată starea ei de acum; apasă pe ea pentru pagina locuinței.
Clădirea B3 · Etaj 4
Mobilier și finisaje cu titlu orientativ. Suprafețe conform planurilor arhitectului, oct. 2026.
Plan derivat din etajul curent
Locuințele de pe acest etaj
- Clădirea selectată
- Clădirile BASE Expoziției
- Parcul
- Intrări
- Bd. Expoziției
- B1, în afara acestei oferte
Planul ansamblului
Alege o clădire pentru a vedea locuințele ei.

Intrarea B2 · Intrarea B3
