Locuințe
218 locuințe în clădirile B2 și B3, fiecare cu spațiu exterior de cel puțin 19 m². Fiecare locuință din listă are pagina ei, cu plan, suprafețe, orientare și stare.
Filtre1 filtru activ
Rezultate: 65 de locuințe
65 de locuințe · Pagina 3 din 3
| Locuință | Tip | Clădire | Etaj | Utilă | Exterior | Orientare | Stare | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3.06.06 | 3 camere | B3 | Etaj 6 | 74,72 m² | 26,56 m² | N, E | Disponibilă | 306.347 € + TVA370.680 € cu TVA |
| B3.06.07 | 3 camere | B3 | Etaj 6 | 73,80 m² | 26,57 m² | S, V | Disponibilă | 347.027 € + TVA419.903 € cu TVA |
| B3.06.13 | 3 camere | B3 | Etaj 6 | 74,88 m² | 26,56 m² | S, E | Disponibilă | 350.979 € + TVA424.685 € cu TVA |
| B3.07.01 | 3 camere | B3 | Etaj 7 | 73,55 m² | 26,57 m² | N, V | Disponibilă | 305.457 € + TVA369.603 € cu TVA |
| B3.07.06 | 3 camere | B3 | Etaj 7 | 74,72 m² | 26,56 m² | N, E | Disponibilă | 310.023 € + TVA375.128 € cu TVA |
| B3.07.07 | 3 camere | B3 | Etaj 7 | 73,80 m² | 26,57 m² | S, V | Disponibilă | 351.191 € + TVA424.941 € cu TVA |
| B3.07.13 | 3 camere | B3 | Etaj 7 | 74,88 m² | 26,56 m² | S, E | Disponibilă | 355.191 € + TVA429.781 € cu TVA |
| B3.08.01 | 3 camere | B3 | Etaj 8 | 73,55 m² | 26,57 m² | N, V | Disponibilă | 309.122 € + TVA374.038 € cu TVA |
| B3.08.06 | 3 camere | B3 | Etaj 8 | 74,72 m² | 26,56 m² | N, E | Disponibilă | 313.743 € + TVA379.629 € cu TVA |
| B3.08.07 | 3 camere | B3 | Etaj 8 | 73,80 m² | 26,57 m² | S, V | Disponibilă | 355.406 € + TVA430.041 € cu TVA |
| B3.08.13 | 3 camere | B3 | Etaj 8 | 74,88 m² | 26,56 m² | S, E | Disponibilă | 359.453 € + TVA434.938 € cu TVA |
| B3.09.01 | 3 camere | B3 | Etaj 9 | 73,55 m² | 26,57 m² | N, V | Disponibilă | 312.832 € + TVA378.527 € cu TVA |
| B3.09.06 | 3 camere | B3 | Etaj 9 | 74,72 m² | 26,56 m² | N, E | Disponibilă | 317.508 € + TVA384.185 € cu TVA |
| B3.09.07 | 3 camere | B3 | Etaj 9 | 73,80 m² | 26,57 m² | S, V | Disponibilă | 359.670 € + TVA435.201 € cu TVA |
| B3.09.13 | 3 camere | B3 | Etaj 9 | 74,88 m² | 26,56 m² | S, E | Disponibilă | 363.767 € + TVA440.158 € cu TVA |
| B3.10.05 | 3 camere | B3 | Etaj 10 | 75,66 m² | 26,59 m² | N, E | Disponibilă | 366.483 € + TVA443.444 € cu TVA |
| B3.10.10 | 3 camere | B3 | Etaj 10 | 75,31 m² | 26,58 m² | S, E | Disponibilă | 366.338 € + TVA443.269 € cu TVA |
Suprafețe conform planurilor arhitectului, oct. 2026; prețuri conform listei de prețuri în vigoare.
Explorează pe etaje
Alege clădirea și etajul. Fiecare locuință de pe plan arată starea ei de acum; apasă pe ea pentru pagina locuinței.
Clădirea B2 · Etaj 1
Mobilier și finisaje cu titlu orientativ. Suprafețe conform planurilor arhitectului, oct. 2026.
Plan derivat din etajul curent
Locuințele de pe acest etaj
- Clădirea selectată
- Clădirile BASE Expoziției
- Parcul
- Intrări
- Bd. Expoziției
- B1, în afara acestei oferte
Planul ansamblului
Alege o clădire pentru a vedea locuințele ei.
Intrarea B2 · Intrarea B3
