Homes
216 homes in buildings B2 and B3, each with at least 19 m² of outdoor space. Every home in the list has its own page, with plan, areas, orientation and status.
FiltersNo active filters
Results: 216 homes
216 homes · Page 7 of 9
| Home | Type | Building | Floor | Usable | Outdoor | Orientation | Status | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3.05.08 | 2 rooms | B3 | Floor 5 | 52.74 m² | 20.16 m² | S | Available | €254,092 + VAT€307,451 incl. VAT |
| B3.05.09 | 2 rooms | B3 | Floor 5 | 53.91 m² | 20.15 m² | S | Available | €259,090 + VAT€313,499 incl. VAT |
| B3.05.10 | 2 rooms | B3 | Floor 5 | 53.44 m² | 20.16 m² | S | Available | €256,598 + VAT€310,484 incl. VAT |
| B3.05.11 | 2 rooms | B3 | Floor 5 | 54.36 m² | 20.17 m² | S | Available | €260,266 + VAT€314,922 incl. VAT |
| B3.05.12 | 2 rooms | B3 | Floor 5 | 53.10 m² | 20.16 m² | S | Available | €255,154 + VAT€308,736 incl. VAT |
| B3.05.13 | 3 rooms | B3 | Floor 5 | 74.88 m² | 26.56 m² | S, E | Available | €346,817 + VAT€419,649 incl. VAT |
| B3.06.01 | 3 rooms | B3 | Floor 6 | 73.55 m² | 26.57 m² | N, W | Available | €301,835 + VAT€365,220 incl. VAT |
| B3.06.02 | 2 rooms | B3 | Floor 6 | 52.76 m² | 20.16 m² | N | Available | €224,559 + VAT€271,716 incl. VAT |
| B3.06.03 | 2 rooms | B3 | Floor 6 | 53.30 m² | 31.21 m² | N | Available | €240,969 + VAT€291,572 incl. VAT |
| B3.06.04 | 2 rooms | B3 | Floor 6 | 53.82 m² | 29.33 m² | N | Available | €239,937 + VAT€290,324 incl. VAT |
| B3.06.05 | 2 rooms | B3 | Floor 6 | 53.56 m² | 20.16 m² | N | Available | €227,151 + VAT€274,853 incl. VAT |
| B3.06.06 | 3 rooms | B3 | Floor 6 | 74.72 m² | 26.56 m² | N, E | Available | €306,347 + VAT€370,680 incl. VAT |
| B3.06.07 | 3 rooms | B3 | Floor 6 | 73.80 m² | 26.57 m² | S, W | Available | €347,027 + VAT€419,903 incl. VAT |
| B3.06.08 | 2 rooms | B3 | Floor 6 | 52.74 m² | 20.16 m² | S | Available | €257,142 + VAT€311,142 incl. VAT |
| B3.06.09 | 2 rooms | B3 | Floor 6 | 53.91 m² | 20.15 m² | S | Available | €262,199 + VAT€317,261 incl. VAT |
| B3.06.10 | 2 rooms | B3 | Floor 6 | 53.44 m² | 20.16 m² | S | Available | €259,678 + VAT€314,210 incl. VAT |
| B3.06.11 | 2 rooms | B3 | Floor 6 | 54.36 m² | 20.17 m² | S | Available | €263,389 + VAT€318,701 incl. VAT |
| B3.06.12 | 2 rooms | B3 | Floor 6 | 53.10 m² | 20.16 m² | S | Available | €258,216 + VAT€312,441 incl. VAT |
| B3.06.13 | 3 rooms | B3 | Floor 6 | 74.88 m² | 26.56 m² | S, E | Available | €350,979 + VAT€424,685 incl. VAT |
| B3.07.01 | 3 rooms | B3 | Floor 7 | 73.55 m² | 26.57 m² | N, W | Available | €305,457 + VAT€369,603 incl. VAT |
| B3.07.02 | 2 rooms | B3 | Floor 7 | 52.76 m² | 20.16 m² | N | Available | €227,254 + VAT€274,977 incl. VAT |
| B3.07.03 | 2 rooms | B3 | Floor 7 | 53.30 m² | 31.21 m² | N | Available | €243,860 + VAT€295,071 incl. VAT |
| B3.07.04 | 2 rooms | B3 | Floor 7 | 53.82 m² | 29.33 m² | N | Available | €242,817 + VAT€293,809 incl. VAT |
| B3.07.05 | 2 rooms | B3 | Floor 7 | 53.56 m² | 20.16 m² | N | Available | €229,877 + VAT€278,151 incl. VAT |
Areas as per the architect’s drawings, Oct 2026; prices as per the current price list.
Explore floor by floor
Choose a building and a floor. Every home on the plan shows its current status; select it to open the home’s page.
Building B2 · Floor 2
Furniture and finishes are indicative. Areas as per the architect’s drawings, Oct 2026.
Plan derived from the typical floor
Homes on this floor
- Selected building
- BASE Expoziției buildings
- The Park
- Entrances
- Bd. Expoziției
- B1, not part of this offer
Site plan
Choose a building to see its homes.

B2 entrance · B3 entrance
