Homes
216 homes in buildings B2 and B3, each with at least 19 m² of outdoor space. Every home in the list has its own page, with plan, areas, orientation and status.
Filters1 active filter
Results: 65 homes
65 homes · Page 1 of 3
| Home | Type | Building | Floor | Usable | Outdoor | Orientation | Status | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2.01.05 | 3 rooms | B2 | Floor 1 | 74.98 m² | 27.47 m² | W, N | Available | €332,826 + VAT€402,719 incl. VAT |
| B2.01.06 | 3 rooms | B2 | Floor 1 | 76.21 m² | 29.14 m² | W | Available | €340,101 + VAT€411,522 incl. VAT |
| B2.02.05 | 3 rooms | B2 | Floor 2 | 74.98 m² | 27.47 m² | W, N | Available | €336,820 + VAT€407,552 incl. VAT |
| B2.02.06 | 3 rooms | B2 | Floor 2 | 76.21 m² | 29.14 m² | W | Available | €344,182 + VAT€416,460 incl. VAT |
| B2.03.05 | 3 rooms | B2 | Floor 3 | 74.98 m² | 27.47 m² | W, N | Available | €340,862 + VAT€412,443 incl. VAT |
| B2.03.06 | 3 rooms | B2 | Floor 3 | 76.21 m² | 29.14 m² | W | Available | €348,313 + VAT€421,459 incl. VAT |
| B2.04.05 | 3 rooms | B2 | Floor 4 | 74.98 m² | 27.47 m² | W, N | Available | €344,952 + VAT€417,392 incl. VAT |
| B2.04.06 | 3 rooms | B2 | Floor 4 | 76.21 m² | 29.14 m² | W | Available | €352,492 + VAT€426,515 incl. VAT |
| B2.05.05 | 3 rooms | B2 | Floor 5 | 74.98 m² | 27.47 m² | W, N | Available | €349,091 + VAT€422,400 incl. VAT |
| B2.05.06 | 3 rooms | B2 | Floor 5 | 76.21 m² | 29.14 m² | W | Available | €356,722 + VAT€431,634 incl. VAT |
| B2.06.05 | 3 rooms | B2 | Floor 6 | 74.98 m² | 27.47 m² | W, N | Available | €353,281 + VAT€427,470 incl. VAT |
| B2.06.06 | 3 rooms | B2 | Floor 6 | 76.21 m² | 29.14 m² | W | Available | €361,003 + VAT€436,814 incl. VAT |
| B2.07.05 | 3 rooms | B2 | Floor 7 | 74.98 m² | 27.47 m² | W, N | Available | €357,520 + VAT€432,599 incl. VAT |
| B2.07.06 | 3 rooms | B2 | Floor 7 | 76.21 m² | 29.14 m² | W | Available | €365,335 + VAT€442,055 incl. VAT |
| B2.08.05 | 3 rooms | B2 | Floor 8 | 74.98 m² | 27.47 m² | W, N | Available | €361,810 + VAT€437,790 incl. VAT |
| B2.08.06 | 3 rooms | B2 | Floor 8 | 76.21 m² | 29.14 m² | W | Available | €369,719 + VAT€447,360 incl. VAT |
| B2.09.05 | 3 rooms | B2 | Floor 9 | 74.98 m² | 27.47 m² | W, N | Available | €366,152 + VAT€443,044 incl. VAT |
| B2.09.06 | 3 rooms | B2 | Floor 9 | 76.21 m² | 29.14 m² | W | Available | €374,156 + VAT€452,729 incl. VAT |
| B2.10.05 | 3 rooms | B2 | Floor 10 | 74.98 m² | 27.47 m² | W, N | Available | €370,546 + VAT€448,361 incl. VAT |
| B2.10.06 | 3 rooms | B2 | Floor 10 | 76.21 m² | 29.14 m² | W | Available | €378,646 + VAT€458,162 incl. VAT |
| B2.11.05 | 3 rooms | B2 | Floor 11 | 74.98 m² | 27.47 m² | W, N | Available | €374,992 + VAT€453,740 incl. VAT |
| B2.11.06 | 3 rooms | B2 | Floor 11 | 76.21 m² | 29.14 m² | W | Available | €383,189 + VAT€463,659 incl. VAT |
| B3.00.01 | 3 rooms | B3 | Ground floor | 73.28 m² | 114.87 m² | N, W | Available | €409,738 + VAT€495,783 incl. VAT |
| B3.00.02 | 3 rooms | B3 | Ground floor | 105.60 m² | 264.17 m² | N | Available | €640,697 + VAT€775,243 incl. VAT |
Areas as per the architect’s drawings, Oct 2026; prices as per the current price list.
Explore floor by floor
Choose a building and a floor. Every home on the plan shows its current status; select it to open the home’s page.
Building B2 · Floor 5
Furniture and finishes are indicative. Areas as per the architect’s drawings, Oct 2026.
Homes on this floor
- Selected building
- BASE Expoziției buildings
- The Park
- Entrances
- Bd. Expoziției
- B1, not part of this offer
Site plan
Choose a building to see its homes.

B2 entrance · B3 entrance
