Homes
216 homes in buildings B2 and B3, each with at least 19 m² of outdoor space. Every home in the list has its own page, with plan, areas, orientation and status.
FiltersNo active filters
Results: 216 homes
216 homes · Page 3 of 9
| Home | Type | Building | Floor | Usable | Outdoor | Orientation | Status | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2.07.07 | 4 rooms | B2 | Floor 7 | 107.01 m² | 38.71 m² | W, S | Available | €496,466 + VAT€600,724 incl. VAT |
| B2.08.01 | 2 rooms | B2 | Floor 8 | 53.70 m² | 19.32 m² | N, E | Available | €232,143 + VAT€280,893 incl. VAT |
| B2.08.02 | 2 rooms | B2 | Floor 8 | 52.78 m² | 28.31 m² | E | Available | €241,230 + VAT€291,888 incl. VAT |
| B2.08.03 | 2 rooms | B2 | Floor 8 | 54.25 m² | 28.33 m² | E | Available | €246,681 + VAT€298,484 incl. VAT |
| B2.08.04 | 2 rooms | B2 | Floor 8 | 53.88 m² | 19.28 m² | S, E | Available | €266,336 + VAT€322,267 incl. VAT |
| B2.08.05 | 3 rooms | B2 | Floor 8 | 74.98 m² | 27.47 m² | W, N | Available | €361,810 + VAT€437,790 incl. VAT |
| B2.08.06 | 3 rooms | B2 | Floor 8 | 76.21 m² | 29.14 m² | W | Available | €369,719 + VAT€447,360 incl. VAT |
| B2.08.07 | 4 rooms | B2 | Floor 8 | 107.01 m² | 38.71 m² | W, S | Available | €502,424 + VAT€607,933 incl. VAT |
| B2.09.01 | 2 rooms | B2 | Floor 9 | 53.70 m² | 19.32 m² | N, E | Available | €234,929 + VAT€284,264 incl. VAT |
| B2.09.02 | 2 rooms | B2 | Floor 9 | 52.78 m² | 28.31 m² | E | Available | €244,125 + VAT€295,391 incl. VAT |
| B2.09.03 | 2 rooms | B2 | Floor 9 | 54.25 m² | 28.33 m² | E | Available | €249,641 + VAT€302,066 incl. VAT |
| B2.09.04 | 2 rooms | B2 | Floor 9 | 53.88 m² | 19.28 m² | S, E | Available | €269,532 + VAT€326,134 incl. VAT |
| B2.09.05 | 3 rooms | B2 | Floor 9 | 74.98 m² | 27.47 m² | W, N | Available | €366,152 + VAT€443,044 incl. VAT |
| B2.09.06 | 3 rooms | B2 | Floor 9 | 76.21 m² | 29.14 m² | W | Available | €374,156 + VAT€452,729 incl. VAT |
| B2.09.07 | 4 rooms | B2 | Floor 9 | 107.01 m² | 38.71 m² | W, S | Available | €508,453 + VAT€615,228 incl. VAT |
| B2.10.01 | 2 rooms | B2 | Floor 10 | 53.70 m² | 19.32 m² | N, E | Available | €237,748 + VAT€287,675 incl. VAT |
| B2.10.02 | 2 rooms | B2 | Floor 10 | 52.78 m² | 28.31 m² | E | Available | €247,055 + VAT€298,937 incl. VAT |
| B2.10.03 | 2 rooms | B2 | Floor 10 | 54.25 m² | 28.33 m² | E | Available | €252,637 + VAT€305,691 incl. VAT |
| B2.10.04 | 2 rooms | B2 | Floor 10 | 53.88 m² | 19.28 m² | S, E | Available | €272,766 + VAT€330,047 incl. VAT |
| B2.10.05 | 3 rooms | B2 | Floor 10 | 74.98 m² | 27.47 m² | W, N | Available | €370,546 + VAT€448,361 incl. VAT |
| B2.10.06 | 3 rooms | B2 | Floor 10 | 76.21 m² | 29.14 m² | W | Available | €378,646 + VAT€458,162 incl. VAT |
| B2.10.07 | 4 rooms | B2 | Floor 10 | 107.01 m² | 38.71 m² | W, S | Available | €514,554 + VAT€622,610 incl. VAT |
| B2.11.01 | 2 rooms | B2 | Floor 11 | 53.70 m² | 19.32 m² | N, E | Available | €240,601 + VAT€291,127 incl. VAT |
| B2.11.02 | 2 rooms | B2 | Floor 11 | 52.78 m² | 28.31 m² | E | Available | €250,019 + VAT€302,523 incl. VAT |
Areas as per the architect’s drawings, Oct 2026; prices as per the current price list.
Explore floor by floor
Choose a building and a floor. Every home on the plan shows its current status; select it to open the home’s page.
Building B2 · Floor 7
Furniture and finishes are indicative. Areas as per the architect’s drawings, Oct 2026.
Plan derived from the typical floor
Homes on this floor
- Selected building
- BASE Expoziției buildings
- The Park
- Entrances
- Bd. Expoziției
- B1, not part of this offer
Site plan
Choose a building to see its homes.

B2 entrance · B3 entrance
