Homes
216 homes in buildings B2 and B3, each with at least 19 m² of outdoor space. Every home in the list has its own page, with plan, areas, orientation and status.
Filters1 active filter
Results: 132 homes
132 homes · Page 1 of 6
| Home | Type | Building | Floor | Usable | Outdoor | Orientation | Status | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2.01.01 | 2 rooms | B2 | Floor 1 | 53.70 m² | 19.32 m² | N, E | Available | €213,546 + VAT€258,391 incl. VAT |
| B2.01.02 | 2 rooms | B2 | Floor 1 | 52.78 m² | 28.31 m² | E | Available | €221,906 + VAT€268,506 incl. VAT |
| B2.01.03 | 2 rooms | B2 | Floor 1 | 54.25 m² | 28.33 m² | E | Available | €226,920 + VAT€274,573 incl. VAT |
| B2.01.04 | 2 rooms | B2 | Floor 1 | 53.88 m² | 19.28 m² | S, E | Available | €245,000 + VAT€296,450 incl. VAT |
| B2.02.01 | 2 rooms | B2 | Floor 2 | 53.70 m² | 19.32 m² | N, E | Available | €216,109 + VAT€261,492 incl. VAT |
| B2.02.02 | 2 rooms | B2 | Floor 2 | 52.78 m² | 28.31 m² | E | Available | €224,569 + VAT€271,728 incl. VAT |
| B2.02.03 | 2 rooms | B2 | Floor 2 | 54.25 m² | 28.33 m² | E | Available | €229,643 + VAT€277,868 incl. VAT |
| B2.02.04 | 2 rooms | B2 | Floor 2 | 53.88 m² | 19.28 m² | S, E | Available | €247,940 + VAT€300,007 incl. VAT |
| B2.03.01 | 2 rooms | B2 | Floor 3 | 53.70 m² | 19.32 m² | N, E | Available | €218,702 + VAT€264,629 incl. VAT |
| B2.03.02 | 2 rooms | B2 | Floor 3 | 52.78 m² | 28.31 m² | E | Available | €227,263 + VAT€274,988 incl. VAT |
| B2.03.03 | 2 rooms | B2 | Floor 3 | 54.25 m² | 28.33 m² | E | Available | €232,399 + VAT€281,203 incl. VAT |
| B2.03.04 | 2 rooms | B2 | Floor 3 | 53.88 m² | 19.28 m² | S, E | Available | €250,915 + VAT€303,607 incl. VAT |
| B2.04.01 | 2 rooms | B2 | Floor 4 | 53.70 m² | 19.32 m² | N, E | Available | €221,326 + VAT€267,804 incl. VAT |
| B2.04.02 | 2 rooms | B2 | Floor 4 | 52.78 m² | 28.31 m² | E | Available | €229,991 + VAT€278,289 incl. VAT |
| B2.04.03 | 2 rooms | B2 | Floor 4 | 54.25 m² | 28.33 m² | E | Available | €235,187 + VAT€284,576 incl. VAT |
| B2.04.04 | 2 rooms | B2 | Floor 4 | 53.88 m² | 19.28 m² | S, E | Available | €253,926 + VAT€307,250 incl. VAT |
| B2.05.01 | 2 rooms | B2 | Floor 5 | 53.70 m² | 19.32 m² | N, E | Available | €223,982 + VAT€271,018 incl. VAT |
| B2.05.02 | 2 rooms | B2 | Floor 5 | 52.78 m² | 28.31 m² | E | Available | €232,751 + VAT€281,629 incl. VAT |
| B2.05.03 | 2 rooms | B2 | Floor 5 | 54.25 m² | 28.33 m² | E | Available | €238,010 + VAT€287,992 incl. VAT |
| B2.05.04 | 2 rooms | B2 | Floor 5 | 53.88 m² | 19.28 m² | S, E | Available | €256,973 + VAT€310,937 incl. VAT |
| B2.06.01 | 2 rooms | B2 | Floor 6 | 53.70 m² | 19.32 m² | N, E | Available | €226,670 + VAT€274,271 incl. VAT |
| B2.06.02 | 2 rooms | B2 | Floor 6 | 52.78 m² | 28.31 m² | E | Available | €235,544 + VAT€285,008 incl. VAT |
| B2.06.03 | 2 rooms | B2 | Floor 6 | 54.25 m² | 28.33 m² | E | Available | €240,866 + VAT€291,448 incl. VAT |
| B2.06.04 | 2 rooms | B2 | Floor 6 | 53.88 m² | 19.28 m² | S, E | Available | €260,057 + VAT€314,669 incl. VAT |
Areas as per the architect’s drawings, Oct 2026; prices as per the current price list.
Explore floor by floor
Choose a building and a floor. Every home on the plan shows its current status; select it to open the home’s page.
Building B3 · Floor 6
Furniture and finishes are indicative. Areas as per the architect’s drawings, Oct 2026.
Plan derived from the typical floor
Homes on this floor
- Selected building
- BASE Expoziției buildings
- The Park
- Entrances
- Bd. Expoziției
- B1, not part of this offer
Site plan
Choose a building to see its homes.

B2 entrance · B3 entrance
