Homes
216 homes in buildings B2 and B3, each with at least 19 m² of outdoor space. Every home in the list has its own page, with plan, areas, orientation and status.
Filters1 active filter
Results: 132 homes
132 homes · Page 2 of 6
| Home | Type | Building | Floor | Usable | Outdoor | Orientation | Status | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2.07.01 | 2 rooms | B2 | Floor 7 | 53.70 m² | 19.32 m² | N, E | Available | €229,390 + VAT€277,562 incl. VAT |
| B2.07.02 | 2 rooms | B2 | Floor 7 | 52.78 m² | 28.31 m² | E | Available | €238,370 + VAT€288,428 incl. VAT |
| B2.07.03 | 2 rooms | B2 | Floor 7 | 54.25 m² | 28.33 m² | E | Available | €243,756 + VAT€294,945 incl. VAT |
| B2.07.04 | 2 rooms | B2 | Floor 7 | 53.88 m² | 19.28 m² | S, E | Available | €263,178 + VAT€318,445 incl. VAT |
| B2.08.01 | 2 rooms | B2 | Floor 8 | 53.70 m² | 19.32 m² | N, E | Available | €232,143 + VAT€280,893 incl. VAT |
| B2.08.02 | 2 rooms | B2 | Floor 8 | 52.78 m² | 28.31 m² | E | Available | €241,230 + VAT€291,888 incl. VAT |
| B2.08.03 | 2 rooms | B2 | Floor 8 | 54.25 m² | 28.33 m² | E | Available | €246,681 + VAT€298,484 incl. VAT |
| B2.08.04 | 2 rooms | B2 | Floor 8 | 53.88 m² | 19.28 m² | S, E | Available | €266,336 + VAT€322,267 incl. VAT |
| B2.09.01 | 2 rooms | B2 | Floor 9 | 53.70 m² | 19.32 m² | N, E | Available | €234,929 + VAT€284,264 incl. VAT |
| B2.09.02 | 2 rooms | B2 | Floor 9 | 52.78 m² | 28.31 m² | E | Available | €244,125 + VAT€295,391 incl. VAT |
| B2.09.03 | 2 rooms | B2 | Floor 9 | 54.25 m² | 28.33 m² | E | Available | €249,641 + VAT€302,066 incl. VAT |
| B2.09.04 | 2 rooms | B2 | Floor 9 | 53.88 m² | 19.28 m² | S, E | Available | €269,532 + VAT€326,134 incl. VAT |
| B2.10.01 | 2 rooms | B2 | Floor 10 | 53.70 m² | 19.32 m² | N, E | Available | €237,748 + VAT€287,675 incl. VAT |
| B2.10.02 | 2 rooms | B2 | Floor 10 | 52.78 m² | 28.31 m² | E | Available | €247,055 + VAT€298,937 incl. VAT |
| B2.10.03 | 2 rooms | B2 | Floor 10 | 54.25 m² | 28.33 m² | E | Available | €252,637 + VAT€305,691 incl. VAT |
| B2.10.04 | 2 rooms | B2 | Floor 10 | 53.88 m² | 19.28 m² | S, E | Available | €272,766 + VAT€330,047 incl. VAT |
| B2.11.01 | 2 rooms | B2 | Floor 11 | 53.70 m² | 19.32 m² | N, E | Available | €240,601 + VAT€291,127 incl. VAT |
| B2.11.02 | 2 rooms | B2 | Floor 11 | 52.78 m² | 28.31 m² | E | Available | €250,019 + VAT€302,523 incl. VAT |
| B2.11.03 | 2 rooms | B2 | Floor 11 | 54.25 m² | 28.33 m² | E | Available | €255,669 + VAT€309,359 incl. VAT |
| B2.11.04 | 2 rooms | B2 | Floor 11 | 53.88 m² | 19.28 m² | S, E | Available | €276,040 + VAT€334,008 incl. VAT |
| B3.01.02 | 2 rooms | B3 | Floor 1 | 52.76 m² | 20.16 m² | N | Available | €211,557 + VAT€255,984 incl. VAT |
| B3.01.03 | 2 rooms | B3 | Floor 1 | 53.30 m² | 31.21 m² | N | Available | €227,017 + VAT€274,691 incl. VAT |
| B3.01.04 | 2 rooms | B3 | Floor 1 | 53.82 m² | 29.33 m² | N | Available | €226,045 + VAT€273,514 incl. VAT |
| B3.01.05 | 2 rooms | B3 | Floor 1 | 53.56 m² | 20.16 m² | N | Available | €213,999 + VAT€258,939 incl. VAT |
Areas as per the architect’s drawings, Oct 2026; prices as per the current price list.
Explore floor by floor
Choose a building and a floor. Every home on the plan shows its current status; select it to open the home’s page.
Building B2 · Floor 1
Furniture and finishes are indicative. Areas as per the architect’s drawings, Oct 2026.
Plan derived from the typical floor
Homes on this floor
- Selected building
- BASE Expoziției buildings
- The Park
- Entrances
- Bd. Expoziției
- B1, not part of this offer
Site plan
Choose a building to see its homes.

B2 entrance · B3 entrance
