Homes
218 homes in buildings B2 and B3, each with at least 19 m² of outdoor space. Every home in the list has its own page, with plan, areas, orientation and status.
FiltersNo active filters
Results: 216 homes
216 homes · Page 2 of 9
| Home | Type | Building | Floor | Usable | Outdoor | Orientation | Status | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2.04.04 | 2 rooms | B2 | Floor 4 | 53.88 m² | 19.28 m² | S, E | Available | €253,926 + VAT€307,250 incl. VAT |
| B2.04.05 | 3 rooms | B2 | Floor 4 | 74.98 m² | 27.47 m² | W, N | Available | €344,952 + VAT€417,392 incl. VAT |
| B2.04.06 | 3 rooms | B2 | Floor 4 | 76.21 m² | 29.14 m² | W | Available | €352,492 + VAT€426,515 incl. VAT |
| B2.04.07 | 4 rooms | B2 | Floor 4 | 107.01 m² | 38.71 m² | W, S | Available | €479,014 + VAT€579,607 incl. VAT |
| B2.05.01 | 2 rooms | B2 | Floor 5 | 53.70 m² | 19.32 m² | N, E | Available | €223,982 + VAT€271,018 incl. VAT |
| B2.05.02 | 2 rooms | B2 | Floor 5 | 52.78 m² | 28.31 m² | E | Available | €232,751 + VAT€281,629 incl. VAT |
| B2.05.03 | 2 rooms | B2 | Floor 5 | 54.25 m² | 28.33 m² | E | Available | €238,010 + VAT€287,992 incl. VAT |
| B2.05.04 | 2 rooms | B2 | Floor 5 | 53.88 m² | 19.28 m² | S, E | Available | €256,973 + VAT€310,937 incl. VAT |
| B2.05.05 | 3 rooms | B2 | Floor 5 | 74.98 m² | 27.47 m² | W, N | Available | €349,091 + VAT€422,400 incl. VAT |
| B2.05.06 | 3 rooms | B2 | Floor 5 | 76.21 m² | 29.14 m² | W | Available | €356,722 + VAT€431,634 incl. VAT |
| B2.05.07 | 4 rooms | B2 | Floor 5 | 107.01 m² | 38.71 m² | W, S | Available | €484,762 + VAT€586,562 incl. VAT |
| B2.06.01 | 2 rooms | B2 | Floor 6 | 53.70 m² | 19.32 m² | N, E | Available | €226,670 + VAT€274,271 incl. VAT |
| B2.06.02 | 2 rooms | B2 | Floor 6 | 52.78 m² | 28.31 m² | E | Available | €235,544 + VAT€285,008 incl. VAT |
| B2.06.03 | 2 rooms | B2 | Floor 6 | 54.25 m² | 28.33 m² | E | Available | €240,866 + VAT€291,448 incl. VAT |
| B2.06.04 | 2 rooms | B2 | Floor 6 | 53.88 m² | 19.28 m² | S, E | Available | €260,057 + VAT€314,669 incl. VAT |
| B2.06.05 | 3 rooms | B2 | Floor 6 | 74.98 m² | 27.47 m² | W, N | Available | €353,281 + VAT€427,470 incl. VAT |
| B2.06.06 | 3 rooms | B2 | Floor 6 | 76.21 m² | 29.14 m² | W | Available | €361,003 + VAT€436,814 incl. VAT |
| B2.06.07 | 4 rooms | B2 | Floor 6 | 107.01 m² | 38.71 m² | W, S | Available | €490,579 + VAT€593,601 incl. VAT |
| B2.07.01 | 2 rooms | B2 | Floor 7 | 53.70 m² | 19.32 m² | N, E | Available | €229,390 + VAT€277,562 incl. VAT |
| B2.07.02 | 2 rooms | B2 | Floor 7 | 52.78 m² | 28.31 m² | E | Available | €238,370 + VAT€288,428 incl. VAT |
| B2.07.03 | 2 rooms | B2 | Floor 7 | 54.25 m² | 28.33 m² | E | Available | €243,756 + VAT€294,945 incl. VAT |
| B2.07.04 | 2 rooms | B2 | Floor 7 | 53.88 m² | 19.28 m² | S, E | Available | €263,178 + VAT€318,445 incl. VAT |
| B2.07.05 | 3 rooms | B2 | Floor 7 | 74.98 m² | 27.47 m² | W, N | Available | €357,520 + VAT€432,599 incl. VAT |
| B2.07.06 | 3 rooms | B2 | Floor 7 | 76.21 m² | 29.14 m² | W | Available | €365,335 + VAT€442,055 incl. VAT |
Areas as per the architect’s drawings, Oct 2026; prices as per the current price list.
Explore floor by floor
Choose a building and a floor. Every home on the plan shows its current status; select it to open the home’s page.
Building B2 · Floor 1
Furniture and finishes are indicative. Areas as per the architect’s drawings, Oct 2026.
Plan derived from the typical floor
Homes on this floor
- Selected building
- BASE Expoziției buildings
- The Park
- Entrances
- Bd. Expoziției
- B1, not part of this offer
Site plan
Choose a building to see its homes.
B2 entrance · B3 entrance
