Homes
216 homes in buildings B2 and B3, each with at least 19 m² of outdoor space. Every home in the list has its own page, with plan, areas, orientation and status.
Filters1 active filter
Results: 65 homes
65 homes · Page 3 of 3
| Home | Type | Building | Floor | Usable | Outdoor | Orientation | Status | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3.06.06 | 3 rooms | B3 | Floor 6 | 74.72 m² | 26.56 m² | N, E | Available | €306,347 + VAT€370,680 incl. VAT |
| B3.06.07 | 3 rooms | B3 | Floor 6 | 73.80 m² | 26.57 m² | S, W | Available | €347,027 + VAT€419,903 incl. VAT |
| B3.06.13 | 3 rooms | B3 | Floor 6 | 74.88 m² | 26.56 m² | S, E | Available | €350,979 + VAT€424,685 incl. VAT |
| B3.07.01 | 3 rooms | B3 | Floor 7 | 73.55 m² | 26.57 m² | N, W | Available | €305,457 + VAT€369,603 incl. VAT |
| B3.07.06 | 3 rooms | B3 | Floor 7 | 74.72 m² | 26.56 m² | N, E | Available | €310,023 + VAT€375,128 incl. VAT |
| B3.07.07 | 3 rooms | B3 | Floor 7 | 73.80 m² | 26.57 m² | S, W | Available | €351,191 + VAT€424,941 incl. VAT |
| B3.07.13 | 3 rooms | B3 | Floor 7 | 74.88 m² | 26.56 m² | S, E | Available | €355,191 + VAT€429,781 incl. VAT |
| B3.08.01 | 3 rooms | B3 | Floor 8 | 73.55 m² | 26.57 m² | N, W | Available | €309,122 + VAT€374,038 incl. VAT |
| B3.08.06 | 3 rooms | B3 | Floor 8 | 74.72 m² | 26.56 m² | N, E | Available | €313,743 + VAT€379,629 incl. VAT |
| B3.08.07 | 3 rooms | B3 | Floor 8 | 73.80 m² | 26.57 m² | S, W | Available | €355,406 + VAT€430,041 incl. VAT |
| B3.08.13 | 3 rooms | B3 | Floor 8 | 74.88 m² | 26.56 m² | S, E | Available | €359,453 + VAT€434,938 incl. VAT |
| B3.09.01 | 3 rooms | B3 | Floor 9 | 73.55 m² | 26.57 m² | N, W | Available | €312,832 + VAT€378,527 incl. VAT |
| B3.09.06 | 3 rooms | B3 | Floor 9 | 74.72 m² | 26.56 m² | N, E | Available | €317,508 + VAT€384,185 incl. VAT |
| B3.09.07 | 3 rooms | B3 | Floor 9 | 73.80 m² | 26.57 m² | S, W | Available | €359,670 + VAT€435,201 incl. VAT |
| B3.09.13 | 3 rooms | B3 | Floor 9 | 74.88 m² | 26.56 m² | S, E | Available | €363,767 + VAT€440,158 incl. VAT |
| B3.10.05 | 3 rooms | B3 | Floor 10 | 75.66 m² | 26.59 m² | N, E | Available | €366,483 + VAT€443,444 incl. VAT |
| B3.10.10 | 3 rooms | B3 | Floor 10 | 75.31 m² | 26.58 m² | S, E | Available | €366,338 + VAT€443,269 incl. VAT |
Areas as per the architect’s drawings, Oct 2026; prices as per the current price list.
Explore floor by floor
Choose a building and a floor. Every home on the plan shows its current status; select it to open the home’s page.
Building B2 · Floor 1
Furniture and finishes are indicative. Areas as per the architect’s drawings, Oct 2026.
Plan derived from the typical floor
Homes on this floor
- Selected building
- BASE Expoziției buildings
- The Park
- Entrances
- Bd. Expoziției
- B1, not part of this offer
Site plan
Choose a building to see its homes.

B2 entrance · B3 entrance
