Homes
216 homes in buildings B2 and B3, each with at least 19 m² of outdoor space. Every home in the list has its own page, with plan, areas, orientation and status.
Filters1 active filter
Results: 132 homes
132 homes · Page 5 of 6
| Home | Type | Building | Floor | Usable | Outdoor | Orientation | Status | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3.06.11 | 2 rooms | B3 | Floor 6 | 54.36 m² | 20.17 m² | S | Available | €263,389 + VAT€318,701 incl. VAT |
| B3.06.12 | 2 rooms | B3 | Floor 6 | 53.10 m² | 20.16 m² | S | Available | €258,216 + VAT€312,441 incl. VAT |
| B3.07.02 | 2 rooms | B3 | Floor 7 | 52.76 m² | 20.16 m² | N | Available | €227,254 + VAT€274,977 incl. VAT |
| B3.07.03 | 2 rooms | B3 | Floor 7 | 53.30 m² | 31.21 m² | N | Available | €243,860 + VAT€295,071 incl. VAT |
| B3.07.04 | 2 rooms | B3 | Floor 7 | 53.82 m² | 29.33 m² | N | Available | €242,817 + VAT€293,809 incl. VAT |
| B3.07.05 | 2 rooms | B3 | Floor 7 | 53.56 m² | 20.16 m² | N | Available | €229,877 + VAT€278,151 incl. VAT |
| B3.07.08 | 2 rooms | B3 | Floor 7 | 52.74 m² | 20.16 m² | S | Available | €260,227 + VAT€314,875 incl. VAT |
| B3.07.09 | 2 rooms | B3 | Floor 7 | 53.91 m² | 20.15 m² | S | Available | €265,345 + VAT€321,067 incl. VAT |
| B3.07.10 | 2 rooms | B3 | Floor 7 | 53.44 m² | 20.16 m² | S | Available | €262,794 + VAT€317,981 incl. VAT |
| B3.07.11 | 2 rooms | B3 | Floor 7 | 54.36 m² | 20.17 m² | S | Available | €266,550 + VAT€322,526 incl. VAT |
| B3.07.12 | 2 rooms | B3 | Floor 7 | 53.10 m² | 20.16 m² | S | Available | €261,315 + VAT€316,191 incl. VAT |
| B3.08.02 | 2 rooms | B3 | Floor 8 | 52.76 m² | 20.16 m² | N | Available | €229,981 + VAT€278,277 incl. VAT |
| B3.08.03 | 2 rooms | B3 | Floor 8 | 53.30 m² | 31.21 m² | N | Available | €246,787 + VAT€298,612 incl. VAT |
| B3.08.04 | 2 rooms | B3 | Floor 8 | 53.82 m² | 29.33 m² | N | Available | €245,730 + VAT€297,333 incl. VAT |
| B3.08.05 | 2 rooms | B3 | Floor 8 | 53.56 m² | 20.16 m² | N | Available | €232,635 + VAT€281,488 incl. VAT |
| B3.08.08 | 2 rooms | B3 | Floor 8 | 52.74 m² | 20.16 m² | S | Available | €263,350 + VAT€318,654 incl. VAT |
| B3.08.09 | 2 rooms | B3 | Floor 8 | 53.91 m² | 20.15 m² | S | Available | €268,530 + VAT€324,921 incl. VAT |
| B3.08.10 | 2 rooms | B3 | Floor 8 | 53.44 m² | 20.16 m² | S | Available | €265,947 + VAT€321,796 incl. VAT |
| B3.08.11 | 2 rooms | B3 | Floor 8 | 54.36 m² | 20.17 m² | S | Available | €269,748 + VAT€326,395 incl. VAT |
| B3.08.12 | 2 rooms | B3 | Floor 8 | 53.10 m² | 20.16 m² | S | Available | €264,451 + VAT€319,986 incl. VAT |
| B3.09.02 | 2 rooms | B3 | Floor 9 | 52.76 m² | 20.16 m² | N | Available | €232,741 + VAT€281,617 incl. VAT |
| B3.09.03 | 2 rooms | B3 | Floor 9 | 53.30 m² | 31.21 m² | N | Available | €249,748 + VAT€302,195 incl. VAT |
| B3.09.04 | 2 rooms | B3 | Floor 9 | 53.82 m² | 29.33 m² | N | Available | €248,679 + VAT€300,902 incl. VAT |
| B3.09.05 | 2 rooms | B3 | Floor 9 | 53.56 m² | 20.16 m² | N | Available | €235,427 + VAT€284,867 incl. VAT |
Areas as per the architect’s drawings, Oct 2026; prices as per the current price list.
Explore floor by floor
Choose a building and a floor. Every home on the plan shows its current status; select it to open the home’s page.
Building B2 · Floor 1
Furniture and finishes are indicative. Areas as per the architect’s drawings, Oct 2026.
Plan derived from the typical floor
Homes on this floor
- Selected building
- BASE Expoziției buildings
- The Park
- Entrances
- Bd. Expoziției
- B1, not part of this offer
Site plan
Choose a building to see its homes.

B2 entrance · B3 entrance
