Homes
218 homes in buildings B2 and B3, each with at least 19 m² of outdoor space. Every home in the list has its own page, with plan, areas, orientation and status.
FiltersNo active filters
Results: 216 homes
216 homes · Page 9 of 9
| Home | Type | Building | Floor | Usable | Outdoor | Orientation | Status | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3.09.04 | 2 rooms | B3 | Floor 9 | 53.82 m² | 29.33 m² | N | Available | €248,679 + VAT€300,902 incl. VAT |
| B3.09.05 | 2 rooms | B3 | Floor 9 | 53.56 m² | 20.16 m² | N | Available | €235,427 + VAT€284,867 incl. VAT |
| B3.09.06 | 3 rooms | B3 | Floor 9 | 74.72 m² | 26.56 m² | N, E | Available | €317,508 + VAT€384,185 incl. VAT |
| B3.09.07 | 3 rooms | B3 | Floor 9 | 73.80 m² | 26.57 m² | S, W | Available | €359,670 + VAT€435,201 incl. VAT |
| B3.09.08 | 2 rooms | B3 | Floor 9 | 52.74 m² | 20.16 m² | S | Available | €266,510 + VAT€322,477 incl. VAT |
| B3.09.09 | 2 rooms | B3 | Floor 9 | 53.91 m² | 20.15 m² | S | Available | €271,752 + VAT€328,820 incl. VAT |
| B3.09.10 | 2 rooms | B3 | Floor 9 | 53.44 m² | 20.16 m² | S | Available | €269,139 + VAT€325,658 incl. VAT |
| B3.09.11 | 2 rooms | B3 | Floor 9 | 54.36 m² | 20.17 m² | S | Available | €272,985 + VAT€330,312 incl. VAT |
| B3.09.12 | 2 rooms | B3 | Floor 9 | 53.10 m² | 20.16 m² | S | Available | €267,624 + VAT€323,825 incl. VAT |
| B3.09.13 | 3 rooms | B3 | Floor 9 | 74.88 m² | 26.56 m² | S, E | Available | €363,767 + VAT€440,158 incl. VAT |
| B3.10.01 | 4 rooms | B3 | Floor 10 | 115.04 m² | 234.20 m² | W, S, N | Available | €859,459 + VAT€1,039,945 incl. VAT |
| B3.10.02 | 2 rooms | B3 | Floor 10 | 54.18 m² | 31.21 m² | N | Available | €282,602 + VAT€341,948 incl. VAT |
| B3.10.03 | 2 rooms | B3 | Floor 10 | 54.20 m² | 29.33 m² | N | Available | €279,698 + VAT€338,435 incl. VAT |
| B3.10.04 | 2 rooms | B3 | Floor 10 | 53.57 m² | 20.16 m² | N | Available | €262,978 + VAT€318,203 incl. VAT |
| B3.10.05 | 3 rooms | B3 | Floor 10 | 75.66 m² | 26.59 m² | N, E | Available | €366,483 + VAT€443,444 incl. VAT |
| B3.10.06 | 2 rooms | B3 | Floor 10 | 54.36 m² | 20.15 m² | S | Available | €266,293 + VAT€322,215 incl. VAT |
| B3.10.07 | 2 rooms | B3 | Floor 10 | 53.82 m² | 20.16 m² | S | Available | €264,621 + VAT€320,191 incl. VAT |
| B3.10.08 | 2 rooms | B3 | Floor 10 | 54.44 m² | 20.17 m² | S | Available | €266,800 + VAT€322,828 incl. VAT |
| B3.10.09 | 2 rooms | B3 | Floor 10 | 52.95 m² | 20.16 m² | S | Available | €260,295 + VAT€314,957 incl. VAT |
| B3.10.10 | 3 rooms | B3 | Floor 10 | 75.31 m² | 26.58 m² | S, E | Available | €366,338 + VAT€443,269 incl. VAT |
| B3.11.01 | 5 rooms | B3 | Floor 11 | 179.58 m² | 215.00 m² | S, W, N | Available | €1,111,374 + VAT€1,344,763 incl. VAT |
| B3.11.02 | 4 rooms | B3 | Floor 11 | 108.33 m² | 50.03 m² | N | Available | €545,932 + VAT€660,578 incl. VAT |
| B3.11.03 | 5 rooms | B3 | Floor 11 | 155.64 m² | 53.78 m² | E, N, S | Available | €756,389 + VAT€915,231 incl. VAT |
| B3.11.04 | 4 rooms | B3 | Floor 11 | 108.39 m² | 40.77 m² | S | Available | €531,885 + VAT€643,581 incl. VAT |
Areas as per the architect’s drawings, Oct 2026; prices as per the current price list.
Explore floor by floor
Choose a building and a floor. Every home on the plan shows its current status; select it to open the home’s page.
Building B2 · Floor 2
Furniture and finishes are indicative. Areas as per the architect’s drawings, Oct 2026.
Plan derived from the typical floor
Homes on this floor
- Selected building
- BASE Expoziției buildings
- The Park
- Entrances
- Bd. Expoziției
- B1, not part of this offer
Site plan
Choose a building to see its homes.
B2 entrance · B3 entrance
