Homes
216 homes in buildings B2 and B3, each with at least 19 m² of outdoor space. Every home in the list has its own page, with plan, areas, orientation and status.
Filters1 active filter
Results: 65 homes
65 homes · Page 2 of 3
| Home | Type | Building | Floor | Usable | Outdoor | Orientation | Status | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3.00.04 | 3 rooms | B3 | Ground floor | 73.97 m² | 125.39 m² | N, E | Available | €479,762 + VAT€580,512 incl. VAT |
| B3.00.05 | 3 rooms | B3 | Ground floor | 73.77 m² | 79.23 m² | S, W | Available | €360,739 + VAT€436,494 incl. VAT |
| B3.00.08 | 3 rooms | B3 | Ground floor | 75.03 m² | 71.66 m² | S, E | Available | €359,042 + VAT€434,441 incl. VAT |
| B3.01.01 | 3 rooms | B3 | Floor 1 | 73.55 m² | 26.57 m² | N, W | Available | €284,359 + VAT€344,074 incl. VAT |
| B3.01.06 | 3 rooms | B3 | Floor 1 | 74.72 m² | 26.56 m² | N, E | Available | €288,609 + VAT€349,217 incl. VAT |
| B3.01.07 | 3 rooms | B3 | Floor 1 | 73.80 m² | 26.57 m² | S, W | Available | €326,934 + VAT€395,590 incl. VAT |
| B3.01.13 | 3 rooms | B3 | Floor 1 | 74.88 m² | 26.56 m² | S, E | Available | €330,658 + VAT€400,096 incl. VAT |
| B3.02.01 | 3 rooms | B3 | Floor 2 | 73.55 m² | 26.57 m² | N, W | Available | €287,771 + VAT€348,203 incl. VAT |
| B3.02.06 | 3 rooms | B3 | Floor 2 | 74.72 m² | 26.56 m² | N, E | Available | €292,073 + VAT€353,408 incl. VAT |
| B3.02.07 | 3 rooms | B3 | Floor 2 | 73.80 m² | 26.57 m² | S, W | Available | €330,858 + VAT€400,338 incl. VAT |
| B3.02.13 | 3 rooms | B3 | Floor 2 | 74.88 m² | 26.56 m² | S, E | Available | €334,626 + VAT€404,897 incl. VAT |
| B3.03.01 | 3 rooms | B3 | Floor 3 | 73.55 m² | 26.57 m² | N, W | Available | €291,224 + VAT€352,381 incl. VAT |
| B3.03.06 | 3 rooms | B3 | Floor 3 | 74.72 m² | 26.56 m² | N, E | Available | €295,578 + VAT€357,649 incl. VAT |
| B3.03.07 | 3 rooms | B3 | Floor 3 | 73.80 m² | 26.57 m² | S, W | Available | €334,828 + VAT€405,142 incl. VAT |
| B3.03.13 | 3 rooms | B3 | Floor 3 | 74.88 m² | 26.56 m² | S, E | Available | €338,641 + VAT€409,756 incl. VAT |
| B3.04.01 | 3 rooms | B3 | Floor 4 | 73.55 m² | 26.57 m² | N, W | Available | €294,719 + VAT€356,610 incl. VAT |
| B3.04.06 | 3 rooms | B3 | Floor 4 | 74.72 m² | 26.56 m² | N, E | Available | €299,124 + VAT€361,940 incl. VAT |
| B3.04.07 | 3 rooms | B3 | Floor 4 | 73.80 m² | 26.57 m² | S, W | Available | €338,846 + VAT€410,004 incl. VAT |
| B3.04.13 | 3 rooms | B3 | Floor 4 | 74.88 m² | 26.56 m² | S, E | Available | €342,705 + VAT€414,673 incl. VAT |
| B3.05.01 | 3 rooms | B3 | Floor 5 | 73.55 m² | 26.57 m² | N, W | Available | €298,256 + VAT€360,890 incl. VAT |
| B3.05.06 | 3 rooms | B3 | Floor 5 | 74.72 m² | 26.56 m² | N, E | Available | €302,714 + VAT€366,284 incl. VAT |
| B3.05.07 | 3 rooms | B3 | Floor 5 | 73.80 m² | 26.57 m² | S, W | Available | €342,912 + VAT€414,924 incl. VAT |
| B3.05.13 | 3 rooms | B3 | Floor 5 | 74.88 m² | 26.56 m² | S, E | Available | €346,817 + VAT€419,649 incl. VAT |
| B3.06.01 | 3 rooms | B3 | Floor 6 | 73.55 m² | 26.57 m² | N, W | Available | €301,835 + VAT€365,220 incl. VAT |
Areas as per the architect’s drawings, Oct 2026; prices as per the current price list.
Explore floor by floor
Choose a building and a floor. Every home on the plan shows its current status; select it to open the home’s page.
Building B2 · Floor 1
Furniture and finishes are indicative. Areas as per the architect’s drawings, Oct 2026.
Plan derived from the typical floor
Homes on this floor
- Selected building
- BASE Expoziției buildings
- The Park
- Entrances
- Bd. Expoziției
- B1, not part of this offer
Site plan
Choose a building to see its homes.

B2 entrance · B3 entrance
