Homes
216 homes in buildings B2 and B3, each with at least 19 m² of outdoor space. Every home in the list has its own page, with plan, areas, orientation and status.
Filters1 active filter
Results: 139 homes
139 homes · Page 1 of 6
| Home | Type | Building | Floor | Usable | Outdoor | Orientation | Status | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3.00.01 | 3 rooms | B3 | Ground floor | 73.28 m² | 114.87 m² | N, W | Available | €409,738 + VAT€495,783 incl. VAT |
| B3.00.02 | 3 rooms | B3 | Ground floor | 105.60 m² | 264.17 m² | N | Available | €640,697 + VAT€775,243 incl. VAT |
| B3.00.03 | 4 rooms | B3 | Ground floor | 105.50 m² | 255.78 m² | N | Available | €627,056 + VAT€758,738 incl. VAT |
| B3.00.04 | 3 rooms | B3 | Ground floor | 73.97 m² | 125.39 m² | N, E | Available | €479,762 + VAT€580,512 incl. VAT |
| B3.00.05 | 3 rooms | B3 | Ground floor | 73.77 m² | 79.23 m² | S, W | Available | €360,739 + VAT€436,494 incl. VAT |
| B3.00.06 | 4 rooms | B3 | Ground floor | 107.55 m² | 93.51 m² | S | Available | €501,404 + VAT€606,699 incl. VAT |
| B3.00.07 | 4 rooms | B3 | Ground floor | 107.30 m² | 73.26 m² | S | Available | €484,331 + VAT€586,041 incl. VAT |
| B3.00.08 | 3 rooms | B3 | Ground floor | 75.03 m² | 71.66 m² | S, E | Available | €359,042 + VAT€434,441 incl. VAT |
| B3.01.01 | 3 rooms | B3 | Floor 1 | 73.55 m² | 26.57 m² | N, W | Available | €284,359 + VAT€344,074 incl. VAT |
| B3.01.02 | 2 rooms | B3 | Floor 1 | 52.76 m² | 20.16 m² | N | Available | €211,557 + VAT€255,984 incl. VAT |
| B3.01.03 | 2 rooms | B3 | Floor 1 | 53.30 m² | 31.21 m² | N | Available | €227,017 + VAT€274,691 incl. VAT |
| B3.01.04 | 2 rooms | B3 | Floor 1 | 53.82 m² | 29.33 m² | N | Available | €226,045 + VAT€273,514 incl. VAT |
| B3.01.05 | 2 rooms | B3 | Floor 1 | 53.56 m² | 20.16 m² | N | Available | €213,999 + VAT€258,939 incl. VAT |
| B3.01.06 | 3 rooms | B3 | Floor 1 | 74.72 m² | 26.56 m² | N, E | Available | €288,609 + VAT€349,217 incl. VAT |
| B3.01.07 | 3 rooms | B3 | Floor 1 | 73.80 m² | 26.57 m² | S, W | Available | €326,934 + VAT€395,590 incl. VAT |
| B3.01.08 | 2 rooms | B3 | Floor 1 | 52.74 m² | 20.16 m² | S | Available | €242,253 + VAT€293,126 incl. VAT |
| B3.01.09 | 2 rooms | B3 | Floor 1 | 53.91 m² | 20.15 m² | S | Available | €247,018 + VAT€298,892 incl. VAT |
| B3.01.10 | 2 rooms | B3 | Floor 1 | 53.44 m² | 20.16 m² | S | Available | €244,643 + VAT€296,018 incl. VAT |
| B3.01.11 | 2 rooms | B3 | Floor 1 | 54.36 m² | 20.17 m² | S | Available | €248,139 + VAT€300,248 incl. VAT |
| B3.01.12 | 2 rooms | B3 | Floor 1 | 53.10 m² | 20.16 m² | S | Available | €243,266 + VAT€294,352 incl. VAT |
| B3.01.13 | 3 rooms | B3 | Floor 1 | 74.88 m² | 26.56 m² | S, E | Available | €330,658 + VAT€400,096 incl. VAT |
| B3.02.01 | 3 rooms | B3 | Floor 2 | 73.55 m² | 26.57 m² | N, W | Available | €287,771 + VAT€348,203 incl. VAT |
| B3.02.02 | 2 rooms | B3 | Floor 2 | 52.76 m² | 20.16 m² | N | Available | €214,096 + VAT€259,056 incl. VAT |
| B3.02.03 | 2 rooms | B3 | Floor 2 | 53.30 m² | 31.21 m² | N | Available | €229,741 + VAT€277,987 incl. VAT |
Areas as per the architect’s drawings, Oct 2026; prices as per the current price list.
Explore floor by floor
Choose a building and a floor. Every home on the plan shows its current status; select it to open the home’s page.
Building B2 · Floor 11
Furniture and finishes are indicative. Areas as per the architect’s drawings, Oct 2026.
Plan derived from the typical floor
Homes on this floor
- Selected building
- BASE Expoziției buildings
- The Park
- Entrances
- Bd. Expoziției
- B1, not part of this offer
Site plan
Choose a building to see its homes.

B2 entrance · B3 entrance
