Homes
216 homes in buildings B2 and B3, each with at least 19 m² of outdoor space. Every home in the list has its own page, with plan, areas, orientation and status.
Filters1 active filter
Results: 139 homes
139 homes · Page 2 of 6
| Home | Type | Building | Floor | Usable | Outdoor | Orientation | Status | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3.02.04 | 2 rooms | B3 | Floor 2 | 53.82 m² | 29.33 m² | N | Available | €228,758 + VAT€276,797 incl. VAT |
| B3.02.05 | 2 rooms | B3 | Floor 2 | 53.56 m² | 20.16 m² | N | Available | €216,567 + VAT€262,046 incl. VAT |
| B3.02.06 | 3 rooms | B3 | Floor 2 | 74.72 m² | 26.56 m² | N, E | Available | €292,073 + VAT€353,408 incl. VAT |
| B3.02.07 | 3 rooms | B3 | Floor 2 | 73.80 m² | 26.57 m² | S, W | Available | €330,858 + VAT€400,338 incl. VAT |
| B3.02.08 | 2 rooms | B3 | Floor 2 | 52.74 m² | 20.16 m² | S | Available | €245,160 + VAT€296,644 incl. VAT |
| B3.02.09 | 2 rooms | B3 | Floor 2 | 53.91 m² | 20.15 m² | S | Available | €249,982 + VAT€302,478 incl. VAT |
| B3.02.10 | 2 rooms | B3 | Floor 2 | 53.44 m² | 20.16 m² | S | Available | €247,578 + VAT€299,569 incl. VAT |
| B3.02.11 | 2 rooms | B3 | Floor 2 | 54.36 m² | 20.17 m² | S | Available | €251,117 + VAT€303,852 incl. VAT |
| B3.02.12 | 2 rooms | B3 | Floor 2 | 53.10 m² | 20.16 m² | S | Available | €246,185 + VAT€297,884 incl. VAT |
| B3.02.13 | 3 rooms | B3 | Floor 2 | 74.88 m² | 26.56 m² | S, E | Available | €334,626 + VAT€404,897 incl. VAT |
| B3.03.01 | 3 rooms | B3 | Floor 3 | 73.55 m² | 26.57 m² | N, W | Available | €291,224 + VAT€352,381 incl. VAT |
| B3.03.02 | 2 rooms | B3 | Floor 3 | 52.76 m² | 20.16 m² | N | Available | €216,665 + VAT€262,165 incl. VAT |
| B3.03.03 | 2 rooms | B3 | Floor 3 | 53.30 m² | 31.21 m² | N | Available | €232,498 + VAT€281,323 incl. VAT |
| B3.03.04 | 2 rooms | B3 | Floor 3 | 53.82 m² | 29.33 m² | N | Available | €231,503 + VAT€280,119 incl. VAT |
| B3.03.05 | 2 rooms | B3 | Floor 3 | 53.56 m² | 20.16 m² | N | Available | €219,166 + VAT€265,191 incl. VAT |
| B3.03.06 | 3 rooms | B3 | Floor 3 | 74.72 m² | 26.56 m² | N, E | Available | €295,578 + VAT€357,649 incl. VAT |
| B3.03.07 | 3 rooms | B3 | Floor 3 | 73.80 m² | 26.57 m² | S, W | Available | €334,828 + VAT€405,142 incl. VAT |
| B3.03.08 | 2 rooms | B3 | Floor 3 | 52.74 m² | 20.16 m² | S | Available | €248,102 + VAT€300,203 incl. VAT |
| B3.03.09 | 2 rooms | B3 | Floor 3 | 53.91 m² | 20.15 m² | S | Available | €252,982 + VAT€306,108 incl. VAT |
| B3.03.10 | 2 rooms | B3 | Floor 3 | 53.44 m² | 20.16 m² | S | Available | €250,549 + VAT€303,164 incl. VAT |
| B3.03.11 | 2 rooms | B3 | Floor 3 | 54.36 m² | 20.17 m² | S | Available | €254,130 + VAT€307,497 incl. VAT |
| B3.03.12 | 2 rooms | B3 | Floor 3 | 53.10 m² | 20.16 m² | S | Available | €249,139 + VAT€301,458 incl. VAT |
| B3.03.13 | 3 rooms | B3 | Floor 3 | 74.88 m² | 26.56 m² | S, E | Available | €338,641 + VAT€409,756 incl. VAT |
| B3.04.01 | 3 rooms | B3 | Floor 4 | 73.55 m² | 26.57 m² | N, W | Available | €294,719 + VAT€356,610 incl. VAT |
Areas as per the architect’s drawings, Oct 2026; prices as per the current price list.
Explore floor by floor
Choose a building and a floor. Every home on the plan shows its current status; select it to open the home’s page.
Building B3 · Ground floor
Furniture and finishes are indicative. Areas as per the architect’s drawings, Oct 2026.
Homes on this floor
- Selected building
- BASE Expoziției buildings
- The Park
- Entrances
- Bd. Expoziției
- B1, not part of this offer
Site plan
Choose a building to see its homes.

B2 entrance · B3 entrance
