Homes
216 homes in buildings B2 and B3, each with at least 19 m² of outdoor space. Every home in the list has its own page, with plan, areas, orientation and status.
Filters1 active filter
Results: 139 homes
139 homes · Page 3 of 6
| Home | Type | Building | Floor | Usable | Outdoor | Orientation | Status | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3.04.02 | 2 rooms | B3 | Floor 4 | 52.76 m² | 20.16 m² | N | Available | €219,265 + VAT€265,311 incl. VAT |
| B3.04.03 | 2 rooms | B3 | Floor 4 | 53.30 m² | 31.21 m² | N | Available | €235,288 + VAT€284,698 incl. VAT |
| B3.04.04 | 2 rooms | B3 | Floor 4 | 53.82 m² | 29.33 m² | N | Available | €234,281 + VAT€283,480 incl. VAT |
| B3.04.05 | 2 rooms | B3 | Floor 4 | 53.56 m² | 20.16 m² | N | Available | €221,796 + VAT€268,373 incl. VAT |
| B3.04.06 | 3 rooms | B3 | Floor 4 | 74.72 m² | 26.56 m² | N, E | Available | €299,124 + VAT€361,940 incl. VAT |
| B3.04.07 | 3 rooms | B3 | Floor 4 | 73.80 m² | 26.57 m² | S, W | Available | €338,846 + VAT€410,004 incl. VAT |
| B3.04.08 | 2 rooms | B3 | Floor 4 | 52.74 m² | 20.16 m² | S | Available | €251,079 + VAT€303,806 incl. VAT |
| B3.04.09 | 2 rooms | B3 | Floor 4 | 53.91 m² | 20.15 m² | S | Available | €256,018 + VAT€309,782 incl. VAT |
| B3.04.10 | 2 rooms | B3 | Floor 4 | 53.44 m² | 20.16 m² | S | Available | €253,556 + VAT€306,803 incl. VAT |
| B3.04.11 | 2 rooms | B3 | Floor 4 | 54.36 m² | 20.17 m² | S | Available | €257,180 + VAT€311,188 incl. VAT |
| B3.04.12 | 2 rooms | B3 | Floor 4 | 53.10 m² | 20.16 m² | S | Available | €252,129 + VAT€305,076 incl. VAT |
| B3.04.13 | 3 rooms | B3 | Floor 4 | 74.88 m² | 26.56 m² | S, E | Available | €342,705 + VAT€414,673 incl. VAT |
| B3.05.01 | 3 rooms | B3 | Floor 5 | 73.55 m² | 26.57 m² | N, W | Available | €298,256 + VAT€360,890 incl. VAT |
| B3.05.02 | 2 rooms | B3 | Floor 5 | 52.76 m² | 20.16 m² | N | Available | €221,896 + VAT€268,494 incl. VAT |
| B3.05.03 | 2 rooms | B3 | Floor 5 | 53.30 m² | 31.21 m² | N | Available | €238,111 + VAT€288,114 incl. VAT |
| B3.05.04 | 2 rooms | B3 | Floor 5 | 53.82 m² | 29.33 m² | N | Available | €237,092 + VAT€286,881 incl. VAT |
| B3.05.05 | 2 rooms | B3 | Floor 5 | 53.56 m² | 20.16 m² | N | Available | €224,457 + VAT€271,593 incl. VAT |
| B3.05.06 | 3 rooms | B3 | Floor 5 | 74.72 m² | 26.56 m² | N, E | Available | €302,714 + VAT€366,284 incl. VAT |
| B3.05.07 | 3 rooms | B3 | Floor 5 | 73.80 m² | 26.57 m² | S, W | Available | €342,912 + VAT€414,924 incl. VAT |
| B3.05.08 | 2 rooms | B3 | Floor 5 | 52.74 m² | 20.16 m² | S | Available | €254,092 + VAT€307,451 incl. VAT |
| B3.05.09 | 2 rooms | B3 | Floor 5 | 53.91 m² | 20.15 m² | S | Available | €259,090 + VAT€313,499 incl. VAT |
| B3.05.10 | 2 rooms | B3 | Floor 5 | 53.44 m² | 20.16 m² | S | Available | €256,598 + VAT€310,484 incl. VAT |
| B3.05.11 | 2 rooms | B3 | Floor 5 | 54.36 m² | 20.17 m² | S | Available | €260,266 + VAT€314,922 incl. VAT |
| B3.05.12 | 2 rooms | B3 | Floor 5 | 53.10 m² | 20.16 m² | S | Available | €255,154 + VAT€308,736 incl. VAT |
Areas as per the architect’s drawings, Oct 2026; prices as per the current price list.
Explore floor by floor
Choose a building and a floor. Every home on the plan shows its current status; select it to open the home’s page.
Building B3 · Ground floor
Furniture and finishes are indicative. Areas as per the architect’s drawings, Oct 2026.
Homes on this floor
- Selected building
- BASE Expoziției buildings
- The Park
- Entrances
- Bd. Expoziției
- B1, not part of this offer
Site plan
Choose a building to see its homes.

B2 entrance · B3 entrance
