Homes
216 homes in buildings B2 and B3, each with at least 19 m² of outdoor space. Every home in the list has its own page, with plan, areas, orientation and status.
Filters2 active filters
Results: 88 homes
88 homes · Page 1 of 4
| Home | Type | Building | Floor | Usable | Outdoor | Orientation | Status | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3.01.02 | 2 rooms | B3 | Floor 1 | 52.76 m² | 20.16 m² | N | Available | €211,557 + VAT€255,984 incl. VAT |
| B3.01.03 | 2 rooms | B3 | Floor 1 | 53.30 m² | 31.21 m² | N | Available | €227,017 + VAT€274,691 incl. VAT |
| B3.01.04 | 2 rooms | B3 | Floor 1 | 53.82 m² | 29.33 m² | N | Available | €226,045 + VAT€273,514 incl. VAT |
| B3.01.05 | 2 rooms | B3 | Floor 1 | 53.56 m² | 20.16 m² | N | Available | €213,999 + VAT€258,939 incl. VAT |
| B3.01.08 | 2 rooms | B3 | Floor 1 | 52.74 m² | 20.16 m² | S | Available | €242,253 + VAT€293,126 incl. VAT |
| B3.01.09 | 2 rooms | B3 | Floor 1 | 53.91 m² | 20.15 m² | S | Available | €247,018 + VAT€298,892 incl. VAT |
| B3.01.10 | 2 rooms | B3 | Floor 1 | 53.44 m² | 20.16 m² | S | Available | €244,643 + VAT€296,018 incl. VAT |
| B3.01.11 | 2 rooms | B3 | Floor 1 | 54.36 m² | 20.17 m² | S | Available | €248,139 + VAT€300,248 incl. VAT |
| B3.01.12 | 2 rooms | B3 | Floor 1 | 53.10 m² | 20.16 m² | S | Available | €243,266 + VAT€294,352 incl. VAT |
| B3.02.02 | 2 rooms | B3 | Floor 2 | 52.76 m² | 20.16 m² | N | Available | €214,096 + VAT€259,056 incl. VAT |
| B3.02.03 | 2 rooms | B3 | Floor 2 | 53.30 m² | 31.21 m² | N | Available | €229,741 + VAT€277,987 incl. VAT |
| B3.02.04 | 2 rooms | B3 | Floor 2 | 53.82 m² | 29.33 m² | N | Available | €228,758 + VAT€276,797 incl. VAT |
| B3.02.05 | 2 rooms | B3 | Floor 2 | 53.56 m² | 20.16 m² | N | Available | €216,567 + VAT€262,046 incl. VAT |
| B3.02.08 | 2 rooms | B3 | Floor 2 | 52.74 m² | 20.16 m² | S | Available | €245,160 + VAT€296,644 incl. VAT |
| B3.02.09 | 2 rooms | B3 | Floor 2 | 53.91 m² | 20.15 m² | S | Available | €249,982 + VAT€302,478 incl. VAT |
| B3.02.10 | 2 rooms | B3 | Floor 2 | 53.44 m² | 20.16 m² | S | Available | €247,578 + VAT€299,569 incl. VAT |
| B3.02.11 | 2 rooms | B3 | Floor 2 | 54.36 m² | 20.17 m² | S | Available | €251,117 + VAT€303,852 incl. VAT |
| B3.02.12 | 2 rooms | B3 | Floor 2 | 53.10 m² | 20.16 m² | S | Available | €246,185 + VAT€297,884 incl. VAT |
| B3.03.02 | 2 rooms | B3 | Floor 3 | 52.76 m² | 20.16 m² | N | Available | €216,665 + VAT€262,165 incl. VAT |
| B3.03.03 | 2 rooms | B3 | Floor 3 | 53.30 m² | 31.21 m² | N | Available | €232,498 + VAT€281,323 incl. VAT |
| B3.03.04 | 2 rooms | B3 | Floor 3 | 53.82 m² | 29.33 m² | N | Available | €231,503 + VAT€280,119 incl. VAT |
| B3.03.05 | 2 rooms | B3 | Floor 3 | 53.56 m² | 20.16 m² | N | Available | €219,166 + VAT€265,191 incl. VAT |
| B3.03.08 | 2 rooms | B3 | Floor 3 | 52.74 m² | 20.16 m² | S | Available | €248,102 + VAT€300,203 incl. VAT |
| B3.03.09 | 2 rooms | B3 | Floor 3 | 53.91 m² | 20.15 m² | S | Available | €252,982 + VAT€306,108 incl. VAT |
Areas as per the architect’s drawings, Oct 2026; prices as per the current price list.
Explore floor by floor
Choose a building and a floor. Every home on the plan shows its current status; select it to open the home’s page.
Building B3 · Ground floor
Furniture and finishes are indicative. Areas as per the architect’s drawings, Oct 2026.
Homes on this floor
- Selected building
- BASE Expoziției buildings
- The Park
- Entrances
- Bd. Expoziției
- B1, not part of this offer
Site plan
Choose a building to see its homes.

B2 entrance · B3 entrance
