Homes
216 homes in buildings B2 and B3, each with at least 19 m² of outdoor space. Every home in the list has its own page, with plan, areas, orientation and status.
Filters1 active filter
Results: 17 homes
17 homes
| Home | Type | Building | Floor | Usable | Outdoor | Orientation | Status | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2.01.07 | 4 rooms | B2 | Floor 1 | 107.01 m² | 38.71 m² | W, S | Available | €462,175 + VAT€559,232 incl. VAT |
| B2.02.07 | 4 rooms | B2 | Floor 2 | 107.01 m² | 38.71 m² | W, S | Available | €467,721 + VAT€565,942 incl. VAT |
| B2.03.07 | 4 rooms | B2 | Floor 3 | 107.01 m² | 38.71 m² | W, S | Available | €473,334 + VAT€572,734 incl. VAT |
| B2.04.07 | 4 rooms | B2 | Floor 4 | 107.01 m² | 38.71 m² | W, S | Available | €479,014 + VAT€579,607 incl. VAT |
| B2.05.07 | 4 rooms | B2 | Floor 5 | 107.01 m² | 38.71 m² | W, S | Available | €484,762 + VAT€586,562 incl. VAT |
| B2.06.07 | 4 rooms | B2 | Floor 6 | 107.01 m² | 38.71 m² | W, S | Available | €490,579 + VAT€593,601 incl. VAT |
| B2.07.07 | 4 rooms | B2 | Floor 7 | 107.01 m² | 38.71 m² | W, S | Available | €496,466 + VAT€600,724 incl. VAT |
| B2.08.07 | 4 rooms | B2 | Floor 8 | 107.01 m² | 38.71 m² | W, S | Available | €502,424 + VAT€607,933 incl. VAT |
| B2.09.07 | 4 rooms | B2 | Floor 9 | 107.01 m² | 38.71 m² | W, S | Available | €508,453 + VAT€615,228 incl. VAT |
| B2.10.07 | 4 rooms | B2 | Floor 10 | 107.01 m² | 38.71 m² | W, S | Available | €514,554 + VAT€622,610 incl. VAT |
| B2.11.07 | 4 rooms | B2 | Floor 11 | 107.01 m² | 38.71 m² | W, S | Available | €520,729 + VAT€630,082 incl. VAT |
| B3.00.03 | 4 rooms | B3 | Ground floor | 105.50 m² | 255.78 m² | N | Available | €627,056 + VAT€758,738 incl. VAT |
| B3.00.06 | 4 rooms | B3 | Ground floor | 107.55 m² | 93.51 m² | S | Available | €501,404 + VAT€606,699 incl. VAT |
| B3.00.07 | 4 rooms | B3 | Ground floor | 107.30 m² | 73.26 m² | S | Available | €484,331 + VAT€586,041 incl. VAT |
| B3.10.01 | 4 rooms | B3 | Floor 10 | 115.04 m² | 234.20 m² | W, S, N | Available | €859,459 + VAT€1,039,945 incl. VAT |
| B3.11.02 | 4 rooms | B3 | Floor 11 | 108.33 m² | 50.03 m² | N | Available | €545,932 + VAT€660,578 incl. VAT |
| B3.11.04 | 4 rooms | B3 | Floor 11 | 108.39 m² | 40.77 m² | S | Available | €531,885 + VAT€643,581 incl. VAT |
Areas as per the architect’s drawings, Oct 2026; prices as per the current price list.
Explore floor by floor
Choose a building and a floor. Every home on the plan shows its current status; select it to open the home’s page.
Building B2 · Floor 11
Furniture and finishes are indicative. Areas as per the architect’s drawings, Oct 2026.
Plan derived from the typical floor
Homes on this floor
- Selected building
- BASE Expoziției buildings
- The Park
- Entrances
- Bd. Expoziției
- B1, not part of this offer
Site plan
Choose a building to see its homes.

B2 entrance · B3 entrance
